![]() |
※ランプはご購入後90日間・ご使用時間500時間のどちらにも達していない 場合、保証期間内です。 |
![]() |
![]() <*在庫数は常に変動する為、詳細はお問い合わせ下さい> |
![]() |
プロジェクターモデル番号 | パーツ番号 (注1) |
商品コード | ランプタイプ (注2) |
出力(W) | 希望小売 価格 (税別) |
在庫状況 (注3) |
||||||||||||||||
EIP-1 SER#(E0391001〜E0391008,E03X1309〜) |
517 980 0058 | P-VIP 150W | UHP | 150W | ¥40,000 | × 【在庫 完売】 |
||||||||||||||||
EIP-1 SER#(E03X1009〜E03X1308) |
517 980 0051 | VIP-R-150-P16 | UHP | 150W | ¥40,000 | × 【在庫 完売】 |
||||||||||||||||
EIP-10V |
|
080-DH20-00020 | UHP | 250W/200W(Eco) | ¥45,000 |
|
||||||||||||||||
UHP | 180W | ¥45,000 | ||||||||||||||||||||
EIP-25 | 517 980 0151 | 517 980 0151 | UHP | 250W | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
EIP-1000T | AH-11201 | AH-11201 | SHP | 275W | ¥37,900 | ◎ | ||||||||||||||||
EIP-2500A | AH-66271 | AH-66271 | SHP | 275W | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
EIP-2600 | AH-62101 | AH-62101 | SHP | 230/160W | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
EIP-3000NA | AH-66301 | AH-66301 | SHP | 300W | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
EIP-3500 | AH-35001 | AH-35001 | SHP | 275W | ¥45,000 | ○ | ||||||||||||||||
EIP-4500, 4500L |
|
|
SHP | 250W |
|
|
||||||||||||||||
EIP-5000, 5000L |
|
|
UHP | 260W/230W(Eco) |
|
|
||||||||||||||||
EIP-WX5000, WX5000L | AH-55001 (左右共用) |
AH-55001 (左右共用) |
VIP | 280W/230W(Eco) | ¥53,800 | △ | ||||||||||||||||
EIP-HDT20D | 610 343 5336 | POA-LMP130 | UHP | 330W | ¥58,000 | ○ | ||||||||||||||||
EIP-HDT30D | 610 350 6814 | POA-LMP145 | UHP | 330W | ¥58,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-XIP2000 |
23040007 | ELMP-05 2PIN | NSH | 200W | ¥45,000 | △ | ||||||||||||||||
LC-XIP2600 | 23040021 | ELMP-10 | NSH | 230W/173W | ¥45,000 | △ | ||||||||||||||||
LC-XNP4000 | 23040034 | ELAMP-16 | UHP | 245W | ¥45,000 | △ | ||||||||||||||||
LC-300, 3000 | 610 260 7208 | PLC-LMP01 | MHL | 160W | ¥35,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-150, 1500, 1510 | 610 260 2715 | PLC-LMP03 | MHL | 150W | ¥30,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-120 | 645 004 7763 | PLC-LMP05 | MHL | 125W | ¥31,000 | △ | ||||||||||||||||
LC-5000, 5200 | 610 254 5609 | PLC-LMP07 | MHL | 200W | ¥50,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-4000, 4200 | 610 257 6269 | PLC-LMP08 | MHL | 200W | ¥50,000 | △ | ||||||||||||||||
LC-6000, 6200, 6210 | 610 259 5291 | PLC-LMP10 | MHL | 400W | ¥72,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-7000 | 610 264 1943 | POA-LMP12 | MHL | 250W | ¥32,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-SVGA860, SVGA861, XGA970, XGA971 | 610 265 8828 | PLC-LMP14 | UHP | 120W | ¥35,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-X1, SX1 | 610 290 7698 | POA-LMP15M | MHL | 400W | ¥32,000 | ◎ | ||||||||||||||||
(610 283 5175) | (POA-LMP15L) | MHL | 400W | (¥49,000) | - | |||||||||||||||||
(610 270 6796) | (PLC-LMP15) | MHL | 400W | (¥49,000) | - | |||||||||||||||||
LC-SVGA870, XGA980 | 610 276 3010 | PLC-LMP17 (SLP-160S) |
SID | 160W | ¥35,000 | △ | ||||||||||||||||
LC-XGA980UE, X980E, XGA982 | 610 279 5417 | PLC-LMP18 | UHP | 150W | ¥35,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-XNB1 | 610 278 3896 | PLC-LMP19 | UHP | 120W | ¥35,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-NB2D, NB2DW, XNB2D, XNB2DW | 610 280 6939 | POA-LMP21J | UHP | 150W | ¥35,000 | △ | ||||||||||||||||
(610 290 8985) | (POA-LMP33) | UHP | 150W | (¥45,000) | - | |||||||||||||||||
LC-X990, X983, X984, X999 | 610 282 2755 | POA-LMP24J | UHP | 200W | ¥35,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-VM1 | 610 287 5386 | POA-LMP25 | UHP | 120W | ¥35,000 | △ | ||||||||||||||||
(610 291 0032) | (POA-LMP34) | UHP | 120W | (¥40,000) | ◎ | |||||||||||||||||
LC-X2D, X2DL, SX2D, SX2DL |
610 298 3135 | PLC-LMP26A | MHL, DC | 440W | ¥32,000 | × 【在庫 完売】 |
||||||||||||||||
(610 285 7450) | (POA-LMP26) | MHL, DC | 440W | (¥45,000) | - | |||||||||||||||||
(610 280 4225) | (POA-LMP20J) | MHL, DC | 440W | (¥45,000) | - | |||||||||||||||||
LC-NB1, NB1W | 610 287 5379 | POA-LMP27 | UHP | 120W | ¥45,000 | ○ | ||||||||||||||||
(610 273 6441) | (POA-LMP16) | UHP | 120W | ¥45,000 | - | |||||||||||||||||
LC-XC1, VC1 | 610 285 4824 | POA-LMP28 | NSH | 250W | ¥35,000 | △ | ||||||||||||||||
LC-XT1D | 610 284 4627 | PLC-LMP29 | UHP | 150W | ¥35,000 | △ | ||||||||||||||||
LC-XM1, SM2 | 610 289 8422 | POA-LMP31 | UHP | 132W | ¥35,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-SM1 | 610 289 8422 | POA-LMP31 | UHP | 132W | ¥35,000 | ○ | ||||||||||||||||
(610 285 2912) | (POA-LMP23) | UHP | 120W | (¥40,000) | - | |||||||||||||||||
LC-NB3DS, NB3DW, NB4D, NB4DS, XNB3D, XNB3DS, XNB3DW, XNB4D, XNB4DM, XNB4DMS, XNB4DS
|
610 293 2751 | POA-LMP35 | UHP | 200W | ¥45,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-SM4D | 610 295 5712 | POA-LMP37 | UHP | 150W | ¥35,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-X4DLi, SX4DLi | 610 292 4848 | POA-LMP39 | UHP | 200W | ¥35,000 | × 【在庫 完売】 |
||||||||||||||||
610 295 8409 | POA-LMP44 | UHP (ロングライフ型) |
100W | ¥35,000 | × 【在庫 完売】 |
|||||||||||||||||
LC-UXT1D, XT2D | 610 292 4831 | POA-LMP42 | UHP | 200W | ¥35,000 | △ | ||||||||||||||||
LC-X986D, X1100D | 610 297 3891 | POA-LMP47 | NSH | 275W | ¥35,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-XG100D, XG200D | 610 301 7167 | POA-LMP48 | UHP | 250W | ¥45,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-XT3D, UXT3D, XT9D | 610 300 0862 | POA-LMP49 | UHP | 250W | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-XM4D | 610 300 7267 | POA-LMP51 | UHP | 132W | ¥35,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-X5DL | 610 301 6047 | POA-LMP52 | UHP | 250W | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-SB10D, XB10D | 610 303 5826 | POA-LMP53 | UHP | 180W | ¥45,000 | × 【在庫 完売】 |
||||||||||||||||
LC-XB15D, XB20D, XB21D, XB25D,XB28D,XB30D | 610 309 2706 | POA-LMP55 | UHP | 200W | ¥45,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-SD10D | 610 308 3117 | POA-LMP57 | UHP | 160W/120W(Eco) | ¥30,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-XG110D, XG210D | 610 305 5602 | POA-LMP59 | UHP | 250W | ¥45,000 | × 【在庫 完売】 |
||||||||||||||||
LC-SB15D, SB20D, SB21D, XB26D | 610 307 7925 | POA-LMP65 | UHP | 200W/150W | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-X50D, X50DM | 610 306 5977 | POA-LMP67 | NSH | 300W | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-SE10D, XE10D | 610 308 1786 | POA-LMP68 | NSH | 300W | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-X6D, X6DA, SX6D, SX6DA | 610 315 7689 | POA-LMP80 | UHP | 300W/240W(Eco) | ¥50,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-X70D | 610 314 9127 | POA-LMP81 | NSH | 300W/240W(Eco) | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-X985D, X1000D | 610 325 2940 | POA-LMP99 | UHP | 200W | ¥35,000 | ○ | ||||||||||||||||
(610 293 5868) | POA-LMP38 | UHP | 200W | (¥45,000) | - | |||||||||||||||||
LC-XT4D | 610 327 4928 | POA-LMP100 | UHP | 300W | ¥47,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-X71D, 71DL | 610 328 7362 | POA-LMP101 | UHP | 318W/240W(Eco) | ¥47,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-XB40D, XB40DN |
610 331 6345 | POA-LMP103 | UHP | 300W/277W/250W(Eco) | ¥45,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-X7D, W5D | 610 337 0262 | POA-LMP104 | NSHA | 330W | ¥50,000 | △ | ||||||||||||||||
LC-XG250D, XG300D | 610 330 7329 | POA-LMP105 | UHP | 300W/250W(Eco) | ¥45,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-XB24D, XB29D | 610 332 3855 | POA-LMP106 | UHP | 200W/150W(Eco) | ¥45,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-SB22D, XB23D, XB27DN | 610 332 3855 | POA-LMP106 | UHP | 200W/150W(Eco) | ¥45,000 | ○ | ||||||||||||||||
(610 323 0726) | (POA-LMP90) | UHP | 200W | ¥45,000 | - | |||||||||||||||||
LC-X80D | 610 334 2788 | POA-LMP108 | NSHA | 330W | ¥47,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-XT5D | 610 334 6267 | POA-LMP109 | NSHA | 330W | ¥47,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-XB41D, XB42D, XB43D, WB40DN | 610 333 9740 | POA-LMP111 | NSHA | 275W/249W/220W(Eco) | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-XB31D, XB33D | 610 334 9565 | POA-LMP115 | UHP | 200W/220W | ¥45,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-XG400D, SXG400D | 610 335 8093 | POA-LMP116 | NSHA | 330W/264W(Eco) | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-X85D | 610 341 1941 | POA-LMP124 | NSHA | 330W/264W(Eco) | ¥47,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-XGC500D | 610 342 2626 | POA-LMP125 | NSHA | 330W/264W(Eco) | ¥45,000 | ○ | ||||||||||||||||
LC-XS25D, XS30D, XS31D | 610 339 8600 | POA-LMP127 | UHP | 220W/154W(Eco) | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-X8D, X800D | 610 341 9497 | POA-LMP-128 | NSHA | 300W | ¥50,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-XB200D | 610 343 2069 | POA-LMP131 | UHP | 225W | ¥30,000 | △ | ||||||||||||||||
LC-WUL100D, XL200DL, WXL200DL | 610 346 9607 | POA-LMP136 | NSHA | 330W | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-XL100DL | 610 347 5158 | POA-LMP137 | NSHA | 275W | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-WS250D | 610 349 0847 | POA-LMP141 | NSHA | 230W | ¥45,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-HDT1000D | 610 351 5939 | POA-LMP146 | NSHA | 380W | ¥68,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-HDT2000D | 610 350 9051 | POA-LMP147 | NSHA | 380W | ¥68,000 | ◎ | ||||||||||||||||
LC-HDT700D | 610 357 0464 | POA-LMP149 | NSHA | 380W | ¥68,000 | ◎ |
![]() |
注1:( )内は旧パーツ番号で現在は使用されておりません。 |
![]() |
![]() |