![]() |
![]() |
![]() |
品名 | 固定短焦点レンズ | 固定短焦点レンズ | 固定短焦点レンズ | 短焦点ズームレンズ | |||
品番 | AH-32701(LNS-W07) | AH-32021(LNS-W03) | AH-21012(LNS-W01Z) | AH-32501(LNS-W05) | |||
製品イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
希望小売価格 (税別) |
¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥250,000 | |||
焦点距離 | 21mm | 30mm | 45mm | 36mm〜50mm | |||
F値 | F2.5 | F2.6 | F2.5 | F2.0〜F2.6 | |||
レンズ本体質量 | 3.1kg | 3.1Kg | 5.7Kg | 3.0Kg | |||
ズーム/フォーカス | 固定/手動 | 固定/手動 | 固定/手動 | 1.4倍/電動 | |||
![]() |
|||||||
対 象 モ デ ル |
XT4D XT9D XT5D X7D X8D X800D ※注1 4:3 |
投映可能画面サイズ | − | 40〜600型 | 40〜600型 | − | |
およその 投映距離L(m) |
80型 | − | 1.3 | 1.9 | − | ||
100型 | − | 1.6 | 2.4 | − | |||
150型 | − | 2.4 | 3.6 | − | |||
200型 | − | 3.3 | 4.9 | − | |||
250型 | − | 4.1 | 6.1 | − | |||
300型 | − | 4.9 | 7.4 | − | |||
400型 | − | 6.6 | 9.8 | − | |||
500型 | − | 8.3 | 12.3 | − | |||
![]() |
|||||||
対 象 モ デ ル |
SX6DA |
投映可能画面サイズ | 60〜400型 | 30〜500型 | 30〜500型 | 30〜500型 | |
およその 投映距離L(m) |
40型 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9〜1.3 | ||
60型 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.4〜2.0 | |||
80型 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 1.9〜2.7 | |||
100型 | 1.4 | 2.0 | 3.1 | 2.4〜3.4 | |||
150型 | 2.1 | 3.1 | 4.7 | 3.7〜5.2 | |||
200型 | 2.9 | 4.2 | 6.3 | 5.0〜7.0 | |||
250型 | 3.6 | 5.2 | 7.9 | 6.2〜8.7 | |||
300型 | 4.4 | 6.3 | 9.5 | 7.5〜10.5 | |||
![]() |
|||||||
対 象 モ デ ル |
HDT2000D |
投映可能画面サイズ | 60〜400型 | 30〜500型 | 30〜500型 | 30〜500型 | |
およその 投映距離L(m) |
80型 | 1.3 | 1.9 | 2.9 | 2.2〜3.2 | ||
100型 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 2.8〜4.0 | |||
150型 | 2.5 | 3.6 | 5.5 | 4.3〜6.0 | |||
180型 | 3.0 | 4.4 | 6.6 | 5.2〜7.2 | |||
200型 | 3.4 | 4.9 | 7.3 | 5.7〜8.1 | |||
250型 | 4.2 | 6.1 | 9.1 | 7.2〜10.1 | |||
300型 | 5.1 | 7.4 | 11.0 | 8.7〜12.1 | |||
400型 | 6.8 | 9.8 | 14.7 | 11.6〜16.2 |
![]() |
品名 | 短焦点ズームレンズ | 短焦点ズームレンズ | 短焦点ズームレンズ | 標準ズームレンズ | |||
品番 | AH-32601(LNS-W06) | AH-21202(LNS-W02Z) | AH-32401(LNS-W04) | AH-21102(LNS-S02Z) | |||
製品イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
希望小売価格 (税別) |
¥400,000 | ¥400,000 | ¥300,000 | ¥150,000 | |||
焦点距離 | 46〜58mm | 52〜68mm | 58〜76mm | 76mm〜98mm | |||
F値 | F2.3〜F2.8 | F2.5〜F2.9 | F1.7〜F2.3 | F2.0〜F2.3 | |||
レンズ本体質量 | 3.0kg | 2.2Kg | 2.8Kg | 1.9Kg | |||
ズーム/フォーカス | 1.3倍/電動 | 1.3倍/電動 | 1.3倍/電動 | 1.3倍/電動 | |||
![]() |
|||||||
対 象 モ デ ル |
XT4D XT9D XT5D X7D X8D X800D ※注1 4:3 |
投映可能画面サイズ | 40〜600型 | 40〜600型 | 30〜500型 | 40〜600型 | |
およその 投映距離L(m) |
80型 | 1.9〜2.4 | 2.2〜2.9 | 2.4〜3.2 | 3.2〜4.2 | ||
100型 | 2.4〜3.1 | 2.8〜3.7 | 3.1〜4.1 | 4.0〜5.3 | |||
150型 | 3.6〜4.7 | 4.3〜5.6 | 4.7〜6.2 | 6.1〜8.0 | |||
200型 | 4.8〜6.2 | 5.7〜7.5 | 6.3〜8.3 | 8.2〜10.7 | |||
250型 | 6.0〜7.8 | 7.2〜9.3 | 7.9〜10.4 | 10.3〜13.5 | |||
300型 | 7.3〜9.4 | 8.6〜11.2 | 9.5〜12.5 | 12.4〜16.2 | |||
400型 | 9.7〜12.6 | 11.5〜15.0 | 12.7〜16.7 | 16.6〜21.7 | |||
500型 | 12.1〜15.8 | 14.4〜18.8 | 15.9〜20.9 | 20.8〜27.1 | |||
![]() |
|||||||
対 象 モ デ ル |
SX6DA |
投映可能画面サイズ | 40〜500型 | 30〜500型 | 30〜500型 | 30〜500型 | |
およその 投映距離L(m) |
40型 | 1.2〜1.5 | 1.4〜1.9 | 1.5〜2.0 | 2.0〜2.6 | ||
60型 | 1.8〜2.3 | 2.1〜2.8 | 2.3〜3.1 | 3.0〜4.0 | |||
80型 | 2.4〜3.2 | 2.9〜3.8 | 3.2〜4.2 | 4.1〜5.4 | |||
100型 | 3.1〜4.0 | 3.6〜4.8 | 4.0〜5.3 | 5.2〜6.8 | |||
150型 | 4.6〜6.0 | 5.5〜7.2 | 6.1〜8.0 | 7.9〜10.4 | |||
200型 | 6.2〜8.1 | 7.4〜9.6 | 8.1〜10.7 | 10.6〜13.9 | |||
250型 | 7.8〜10.1 | 9.2〜12.0 | 10.2〜13.4 | 13.3〜17.4 | |||
300型 | 9.3〜12.1 | 11.1〜14.5 | 12.3〜16.1 | 16.0〜20.9 | |||
![]() |
|||||||
対 象 モ デ ル |
HDT2000D 17:10 |
投映可能画面サイズ | 40〜500型 | 30〜500型 | 30〜500型 | 30〜500型 | |
およその 投映距離L(m) |
80型 | 2.8〜3.7 | 3.4〜4.4 | 3.7〜4.9 | 4.8〜6.3 | ||
100型 | 3.6〜4.6 | 4.2〜5.5 | 4.6〜6.1 | 6.1〜7.9 | |||
150型 | 5.4〜7.0 | 6.4〜8.3 | 7.0〜9.2 | 9.2〜12.0 | |||
180型 | 6.5〜8.4 | 7.7〜10.0 | 8.5〜11.1 | 11.1〜14.4 | |||
200型 | 7.2〜9.3 | 8.5〜11.1 | 9.4〜12.4 | 12.3〜16.1 | |||
250型 | 9.0〜11.7 | 10.7〜13.9 | 11.8〜15.5 | 15.5〜20.1 | |||
300型 | 10.8〜14.0 | 12.8〜16.7 | 14.2〜18.6 | 18.6〜24.2 | |||
400型 | 14.4〜18.8 | 17.1〜22.3 | 19.0〜24.8 | 24.8〜32.4 |
![]() |
品名 | 標準ズームレンズ | 中焦点ズームレンズ | 長焦点ズームレンズ | 固定長焦点レンズ※注1 | |||
品番 | AH-22051(LNS-S03) | AH-21023(LNS-M01E) [AH-21022(LNS-M01Z)]※2 |
AH-21092(LNS-T02E) [AH-21091(LNS-T021Z)]※2 |
AH-21031(LNS-T01Z) | |||
製品イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
希望小売価格 (税別) |
¥250,000 | ¥250,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | |||
焦点距離 | 97〜131mm | 124.5〜161.8mm | 158〜221mm | 253.2mm | |||
F値 | F1.7〜F2.6 | F2.0〜F2.6 | F2.0〜F2.8 | F2.0 | |||
レンズ本体質量 | 3.7kg | 1.9Kg | 3.1Kg | 3.8Kg | |||
ズーム/フォーカス | 1.3倍/電動 | 1.2倍/電動 | 1.4倍/電動 | 固定/手動 | |||
![]() |
|||||||
対 象 モ デ ル |
XT4D XT9D XT5D X7D X8D X800D ※注1 4:3 |
投映可能画面サイズ | 100〜600型 | 40〜600型 | 40〜600型 | 40〜600型 | |
およその 投映距離L(m) |
80型 | − | 5.6〜7.3 | 7.3〜10.0 | 11.25 | ||
100型 | 5.2〜7.1 | 7.0〜9.1 | 9.0〜12.5 | 14.07 | |||
150型 | 7.9〜10.7 | 10.5〜13.6 | 13.4〜18.7 | 21.10 | |||
200型 | 10.6〜14.4 | 14.0〜18.1 | 17.8〜24.9 | 28.13 | |||
250型 | 13.3〜18.0 | 17.4〜22.6 | 22.2〜31.0 | 35.17 | |||
300型 | 16.0〜21.6 | 20.9〜27.0 | 26.6〜37.2 | 42.20 | |||
400型 | 21.4〜28.9 | 27.9〜36.0 | 35.4〜49.5 | − | |||
500型 | 26.8〜36.1 | 34.8〜45.0 | 44.2〜61.9 | − | |||
![]() |
|||||||
対 象 モ デ ル |
SX6DA |
投映可能画面サイズ | 80〜500型 | 30〜500型 | 30〜500型 | 30〜500型 | |
およその 投映距離L(m) |
40型 | − | 3.7〜4.7 | 4.7〜6.5 | 7.1 | ||
60型 | − | 5.4〜7.0 | 7.0〜9.7 | 10.7 | |||
80型 | 5.4〜7.3 | 7.2〜9.3 | 9.3〜12.0 | 14.4 | |||
100型 | 6.8〜9.2 | 9.0〜11.6 | 11.5〜16.0 | 18.0 | |||
150型 | 10.2〜13.8 | 13.5〜17.4 | 17.2〜24.0 | 27.6 | |||
200型 | 13.7〜18.5 | 17.9〜23.2 | 22.8〜31.9 | 36.1 | |||
250型 | 17.2〜23.2 | 22.4〜29.0 | 28.5〜39.8 | 45.1 | |||
300型 | 20.6〜27.8 | 26.9〜34.8 | 34.2〜47.8 | 54.1 | |||
![]() |
|||||||
対 象 モ デ ル |
HDT2000D 17:10 |
投映可能画面サイズ | 80〜500型 | 30〜500型 | 30〜500型 | 30〜500型 | |
およその 投映距離L(m) |
80型 | − | 8.3〜10.8 | 10.7〜14.9 | − | ||
100型 | 7.8〜10.6 | 10.4〜13.5 | 13.3〜18.5 | − | |||
150型 | 11.8〜16.0 | 15.6〜20.1 | 19.8〜27.7 | − | |||
180型 | 14.3〜19.3 | 18.7〜24.1 | 23.8〜33.2 | − | |||
200型 | 15.9〜21.4 | 20.7〜26.8 | 26.4〜36.9 | − | |||
250型 | 19.9〜26.8 | 25.9〜33.5 | 32.9〜46.0 | − | |||
300型 | 23.9〜32.2 | 31.1〜40.2 | 39.5〜55.2 | − | |||
400型 | 31.9〜43.0 | 41.4〜53.5 | 52.6〜73.6 | − |
![]() |
|
![]() |
※注1 LC-X7Dは、AH-21031(LNS-T01Z)使用不可 ![]() ※注2 [AH-21022(LNS-M01Z)]、[AH-21091(LNS-T021Z)]品番商品は在庫限り ※上記の画面サイズに対する投映距離は理論計算上の数値でレンズのばらつき等により、最大±5%程度の誤差を有する場合があります。天吊り設置等の場合、現場合わせが必要です。 |
![]() |
1.3"Portable|1.0"Portable|DLP model |
![]() |
![]() |
![]() |