![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品名 | 標準ズームレンズ※注2 | 標準ズームレンズ※注3 | 固定短焦点レンズ | 短焦点ズームレンズ | ||
品番 | AH-23061(LNS-S30) | AH-23081(LNS-S31) | AH-32011(LNS-W32) | AH-23122(LNS-W31A) | ||
製品イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
希望小売価格 (税別) |
¥120,000 | ¥140,000 | ¥250,000 | ¥250,000 | ||
焦点距離 | 48.4〜62.8mm | 48.2〜62.6mm | 22.3mm | 34.4〜48.16mm | ||
F値 | F1.8〜F2.1 | F1.7〜F2.0 | F2.5 | F2.5〜F3.06 | ||
レンズ本体質量 | 0.84kg | 1.3kg | 1.6kg | 1.7kg | ||
ズーム/フォーカス | 1.3倍/電動 | 1.3倍/電動 | 固定/手動 | 1.4倍/電動 | ||
![]() |
||||||
投映可能画面サイズ | 40〜400型 | 40〜400型 | 70〜120型 | 40〜400型 | ||
およその 投映距離L(m) |
40型 | 1.4〜1.9 | 1.4〜1.9 | − | 1.0〜1.4 | |
60型 | 2.2〜2.8 | 2.2〜2.8 | − | 1.5〜2.2 | ||
80型 | 2.9〜3.8 | 2.9〜3.8 | 1.3 | 2.1〜2.9 | ||
100型 | 3.7〜4.8 | 4.8〜3.7 | 1.6 | 2.6〜3.7 | ||
150型 | 5.5〜7.2 | 5.5〜7.2 | − | 3.9〜5.5 | ||
200型 | 7.4〜9.6 | 7.4〜9.6 | − | 5.2〜7.4 | ||
250型 | 9.2〜12.0 | 9.2〜12.0 | − | 6.6〜9.2 | ||
300型 | 11.1〜14.4 | 11.2〜14.4 | − | 7.9〜11.1 |
![]() |
|
![]() |
※注2 LC-X71D/X71DL標準レンズ ※注3 LC-X80D/X85D標準レンズ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品名 | 標準ズームレンズ | 標準ズームレンズ | 固定短焦点レンズ | 短焦点ズームレンズ | ||
品番 | AH-23401(LNS-S10)※4 | AH-23421(LNS-S11)※5 | AH-23631(LNS-W11) | AH-23511(LNS-W10) | ||
製品イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
希望小売価格 (税別) |
¥110,000 | ¥130,000 | ¥250,000 | ¥250,000 | ||
焦点距離 | 33〜43mm | 33〜43mm | 16.51mm | 25.4〜33.0mm | ||
F値 | F1.7〜F2.1 | F1.7〜F2.1 | F2.3 | F2.3〜F2.6 | ||
レンズ本体質量 | 0.65kg | 0.8kg | 1.0kg | 0.93kg | ||
ズーム/フォーカス | 1.3倍/電動 | 1.3倍/電動 | 固定/手動 | 1.3倍/電動 | ||
![]() |
||||||
|
投映可能画面サイズ | 30〜300mm型 | 30〜300型 | 50〜150型 | 30〜300型 | |
およその 投映距離(m) LC- XGC500D XG400D XG300D XG250D |
40型 | 1.3〜1.7 | 1.3〜1.7 | − | 1.0〜1.3 | |
60型 | 2.0〜2.5 | 2.0〜2.5 | 0.99 | 1.5〜2.0 | ||
80型 | 2.6〜3.4 | 2.6〜3.4 | 1.32 | 2.0〜2.6 | ||
100型 | 3.3〜4.3 | 3.3〜4.3 | 1.65 | 2.5〜3.3 | ||
150型 | 5.0〜6.5 | 5.0〜6.5 | 2.48 | 3.8〜5.0 | ||
200型 | 6.7〜8.7 | 6.7〜8.7 | − | 5.1〜6.6 | ||
250型 | 8.4〜10.8 | 8.4〜10.8 | − | 6.4〜8.3 | ||
300型 | 10.0〜13.0 | 10.0〜13.0 | − | 7.7〜10.0 | ||
およその 投映距離(m) LC- SXG400D |
40型 | − | 1.3〜1.7 | − | 0.9〜1.3 | |
60型 | − | 1.9〜2.6 | 0.9 | 1.5〜1.9 | ||
80型 | − | 2.6〜3.4 | 1.32 | 2.0〜2.6 | ||
100型 | − | 3.3〜4.3 | 1.67 | 2.5〜3.3 | ||
150型 | − | 5.1〜6.6 | 2.53 | 3.8〜5.0 | ||
200型 | − | 6.8〜8.8 | − | 5.1〜6.7 | ||
250型 | − | 8.5〜11.0 | − | 6.4〜8.4 | ||
300型 | − | 10.3〜13.3 | − | 7.7〜10.1 |
![]() |
|
![]() |
※上記の画面サイズに対する投映距離は理論計算上の数値でレンズのばらつき等により、最大±5%程度の誤差を有する場合があります。天吊り設置等の場合、現場合わせが必要です。 ※4 LNS-S10は、LC-XGC500D、LC-XG400D、SXG400D 使用不可です。 ※5 LNS-S11は、LC-XG250D以降の1.0型モデルに使用できます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品名 | 固定短焦点ズームレンズ | 短焦点ズームレンズ | 標準レンズ | 長焦点ズームレンズ | ||
品番 | AH-24721(LNS-W21) | AH-24711(LNS-W20) | AH-24741(LNS-S20) | AH-24771(LNS-T20) | ||
製品イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
希望小売価格 (税別) |
¥200,000 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥200,000 | ||
焦点距離 | 13.05mm | 20.35〜27.66mm | 26.85〜45.43mm | 45.6〜73.8mm | ||
F値 | F2.0 | F1.8〜F2.3 | F1.74〜F2.37 | F1.82〜F2.34 | ||
レンズ本体質量 | 1.08kg | 1.20kg | 0.85kg | 1.18kg | ||
ズーム/フォーカス | 固定/手動 | 1.4倍/電動 | 1.6倍/電動 | 1.6倍/電動 | ||
![]() |
||||||
|
投映可能画面サイズ | 40〜400mm型 | 40〜400mm型 | 40〜400mm型 | 40〜400mm型 | |
およその 投映距離(m) LC- XL100DL XL200DL WUL100D WXL200DL |
40型 | 0.6 | 0.9〜1.3 | 1.3〜2.2 | 2.2〜3.6 | |
60型 | 0.9 | 1.5〜2.0 | 2.0〜3.4 | 3.4〜5.5 | ||
80型 | 1.2 | 2.0〜2.7 | 2.7〜4.5 | 4.5〜7.4 | ||
100型 | 1.5 | 2.5〜3.4 | 3.4〜5.7 | 5.7〜9.3 | ||
150型 | 2.4 | 3.8〜5.2 | 5.1〜8.5 | 8.6〜14.0 | ||
200型 | 3.2 | 5.1〜6.9 | 6.7〜11.4 | 11.4〜18.7 | ||
250型 | 4.1 | 6.4〜8.7 | 8.4〜14.3 | 14.3〜23.4 | ||
300型 | 4.9 | 7.7〜10.4 | 10.1〜17.2 | 17.2〜28.1 | ||
350型 | 5.7 | 8.9〜12.2 | 11.8〜20.1 | 20.1〜32.8 | ||
400型 | 6.5 | 10.2〜14.0 | 13.5〜22.9 | 23.0〜37.5 |
![]() |
|
![]() |
※上記の画面サイズに対する投映距離は理論計算上の数値でレンズのばらつき等により、最大±5%程度の誤差を有する場合があります。天吊り設置等の場合、現場合わせが必要です。 |
![]() |
Powerful|DLP model |
![]() |
![]() |
![]() |