![]() |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【EIP-1000T】 |
4:3標準スクリーン使用時(4:3映像を4:3標準スクリーンに投映した場合)「標準モード」 | |||
距離 | ズーム最大(m) 〈Wide〉 |
ズーム最小(m) 〈Tele〉 |
画面センターから レンズセンターまでの距離(cm) |
画面サイズ(インチ) | |||
40''(0.81×0.61m) | 1.73 | 2.01 | -15.79 |
50''(1.02×0.76m) | 2.17 | 2.51 | -19.73 |
60''(1.22×0.91m) | 2.60 | 3.01 | -23.68 |
70''(1.42×1.07m) | 3.03 | 3.51 | -27.63 |
80''(1.63×1.22m) | 3.47 | 4.01 | -31.57 |
90''(1.83×1.37m) | 3.90 | 4.51 | -35.52 |
100''(2.03×1.52m) | 4.33 | 5.02 | -39.47 |
110''(2.24×1.68m) | 4.77 | 5.52 | -43.41 |
120''(2.44×1.83m) | 5.20 | 6.02 | -47.36 |
130''(2.64×1.98m) | 5.63 | 6.52 | -51.31 |
140''(2.84×2.13m) | 6.07 | 7.02 | -55.26 |
150''(3.05×2.29m) | 6.50 | 7.52 | -59.20 |
160''(3.25×2.44m) | 6.93 | 8.02 | -63.15 |
170''(3.45×2.59m) | 7.37 | 8.53 | -67.10 |
180''(3.66×2.74m) | 7.80 | 9.03 | -71.04 |
190''(3.86×2.90m) | 8.23 | 9.53 | -74.99 |
200''(4.06×3.05m) | 8.67 | 10.03 | -78.94 |
210''(4.27×3.20m) | 9.10 | 10.53 | -82.88 |
220''(4.47×3.35m) | 9.53 | 11.03 | -86.83 |
230''(4.67×3.51m) | 9.97 | 11.53 | -90.78 |
240''(4.88×3.66m) | 10.40 | 12.04 | -94.72 |
250''(5.08×3.81m) | 10.84 | 12.54 | -98.67 |
260''(5.28×3.96m) | 11.27 | 13.04 | -102.62 |
270''(5.49×4.11m) | 11.70 | 13.54 | -106.56 |
280''(5.69×4.27m) | 12.14 | 14.04 | -110.51 |
290''(5.89×4.42m) | 12.57 | 14.54 | -114.46 |
300''(6.10×4.57m) | 13.00 | 15.05 | -118.40 |
4:3標準スクリーン使用時(16:9映像を横幅いっぱいに4:3標準スクリーンに投映した場合) | |||
距離 | ズーム最大(m) 〈Wide〉 |
ズーム最小(m) 〈Tele〉 |
画面センターから レンズセンターまでの距離(cm) |
画面サイズ(インチ) | |||
40''(0.81×0.61m) | 1.30 | 1.50 | -11.84 |
50''(1.02×0.76m) | 1.63 | 1.88 | -14.80 |
60''(1.22×0.91m) | 1.95 | 2.26 | -17.76 |
70''(1.42×1.07m) | 2.28 | 2.63 | -20.72 |
80''(1.63×1.22m) | 2.60 | 3.01 | -23.68 |
90''(1.83×1.37m) | 2.93 | 3.38 | -26.64 |
100''(2.03×1.52m) | 3.25 | 3.76 | -29.60 |
110''(2.24×1.68m) | 3.58 | 4.14 | -32.56 |
120''(2.44×1.83m) | 3.90 | 4.51 | -35.52 |
130''(2.64×1.98m) | 4.23 | 4.89 | -38.48 |
140''(2.84×2.13m) | 4.55 | 5.27 | -41.44 |
150''(3.05×2.29m) | 4.88 | 5.64 | -44.40 |
160''(3.25×2.44m) | 5.20 | 6.02 | -47.36 |
170''(3.45×2.59m) | 5.53 | 6.39 | -50.32 |
180''(3.66×2.74m) | 5.85 | 6.77 | -53.28 |
190''(3.86×2.90m) | 6.18 | 7.15 | -56.24 |
200''(4.06×3.05m) | 6.50 | 7.52 | -59.20 |
210''(4.27×3.20m) | 6.83 | 7.90 | -62.16 |
220''(4.47×3.35m) | 7.15 | 8.27 | -65.12 |
230''(4.67×3.51m) | 7.48 | 8.65 | -68.08 |
240''(4.88×3.66m) | 7.80 | 9.03 | -71.04 |
250''(5.08×3.81m) | 8.13 | 9.40 | -74.00 |
260''(5.28×3.96m) | 8.45 | 9.78 | -76.96 |
270''(5.49×4.11m) | 8.78 | 10.15 | -79.92 |
280''(5.69×4.27m) | 9.10 | 10.53 | -82.88 |
290''(5.89×4.42m) | 9.43 | 10.91 | -85.84 |
300''(6.10×4.57m) | 9.75 | 11.28 | -88.80 |
16:9ワイドスクリーン使用時(16:9映像を16:9ワイドスクリーンに投映した場合) | |||
距離 | ズーム最大(m) 〈Wide〉 |
ズーム最小(m) 〈Tele〉 |
画面センターから レンズセンターまでの距離(cm) |
画面サイズ(インチ) | |||
40''(0.81×0.61m) | 1.42 | 1.64 | -12.90 |
50''(1.02×0.76m) | 1.77 | 2.05 | -16.12 |
60''(1.22×0.91m) | 2.12 | 2.46 | -19.35 |
70''(1.42×1.07m) | 2.48 | 2.87 | -22.57 |
80''(1.63×1.22m) | 2.83 | 3.28 | -25.80 |
90''(1.83×1.37m) | 3.19 | 3.69 | -29.02 |
100''(2.03×1.52m) | 3.54 | 4.10 | -32.25 |
110''(2.24×1.68m) | 3.90 | 4.51 | -35.47 |
120''(2.44×1.83m) | 4.25 | 4.92 | -38.70 |
130''(2.64×1.98m) | 4.60 | 5.33 | -41.92 |
140''(2.84×2.13m) | 4.96 | 5.74 | -45.15 |
150''(3.05×2.29m) | 5.31 | 6.15 | -48.37 |
160''(3.25×2.44m) | 5.67 | 6.56 | -51.60 |
170''(3.45×2.59m) | 6.02 | 6.97 | -54.82 |
180''(3.66×2.74m) | 6.37 | 7.38 | -58.05 |
190''(3.86×2.90m) | 6.73 | 7.79 | -61.27 |
200''(4.06×3.05m) | 7.08 | 8.20 | -64.50 |
210''(4.27×3.20m) | 7.44 | 8.61 | -67.72 |
220''(4.47×3.35m) | 7.79 | 9.02 | -70.95 |
230''(4.67×3.51m) | 8.14 | 9.43 | -74.17 |
240''(4.88×3.66m) | 8.50 | 9.84 | -77.40 |
250''(5.08×3.81m) | 8.85 | 10.25 | -80.62 |
260''(5.28×3.96m) | 9.21 | 10.65 | -83.85 |
270''(5.49×4.11m) | 9.56 | 11.06 | -87.07 |
280''(5.69×4.27m) | 9.91 | 11.47 | -90.30 |
290''(5.89×4.42m) | 10.27 | 11.88 | -93.52 |
300''(6.10×4.57m) | 10.62 | 12.29 | -96.75 |
![]() |
![]() |