![]() |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【EIP-2500A】 |
標準レンズ | ||
映写レンズ | F=2.4~2.6 f=19.0~21.9mm | |
パネルサイズ | 0.55" | |
距離(m) | 距離最大 | 距離最小 |
画面サイズ(インチ) | ||
40(0.82×0.61) | 1.59 | 1.38 |
50(1.01×0.76) | 1.99 | 1.73 |
60(1.22×0.91) | 2.39 | 2.07 |
70(1.42×1.07) | 2.79 | 2.42 |
80(1.63×1.22) | 3.19 | 2.76 |
90(1.83×1.37) | 3.58 | 3.11 |
100(2.03×1.52) | 3.98 | 3.45 |
110(2.24×1.68) | 4.38 | 3.80 |
120(2.44×1.83) | 4.78 | 4.15 |
130(2.64×1.98) | 5.18 | 4.49 |
140(2.85×2.13) | 5.57 | 4.84 |
150(3.05×2.29) | 5.97 | 5.18 |
160(3.25×2.44) | 6.37 | 5.53 |
170(3.45×2.59) | 6.77 | 5.87 |
180(3.66×2.74) | 7.17 | 6.22 |
190(3.86×2.90) | 7.57 | 6.56 |
200(4.06×3.05) | 7.96 | 6.91 |
210(4.27×3.20) | 8.36 | 7.25 |
220(4.47×3.35) | 8.76 | 7.60 |
230(4.67×3.51) | 9.16 | 7.95 |
240(4.88×3.66) | 9.56 | 8.29 |
250(5.08×3.81) | 9.95 | 8.64 |
260(5.28×3.96) | 10.35 | 8.98 |
270(5.49×4.12) | 10.75 | 9.33 |
280(5.69×4.27) | 11.15 | 9.67 |
290(5.90×4.42) | 11.55 | 10.02 |
300(6.10×4.57) | 11.95 | 10.36 |
![]() |
*設置する場合は、±5%程度の誤差を有する場合があります。 天吊り設備の場合は、現場合わせが必要です。 |
![]() |
![]() |