![]() |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【EIP-2600】 |
4:3標準スクリーン使用時(4:3映像を4:3標準スクリーンに投映した場合)「標準モード」 | |||
距離 | ズーム最大(m) 〈Wide〉 |
ズーム最小(m) 〈Tele〉 |
画面センターから レンズセンターまでの距離(cm) |
画面サイズ(インチ) | |||
40''(0.81×0.61m) | 1.50 | 1.73 | 2.56 |
50''(1.02×0.76m) | 1.87 | 2.16 | 3.20 |
60''(1.22×0.91m) | 2.25 | 2.59 | 3.84 |
70''(1.42×1.07m) | 2.62 | 3.03 | 4.48 |
80''(1.63×1.22m) | 3.00 | 3.46 | 5.12 |
90''(1.83×1.37m) | 3.37 | 3.89 | 5.76 |
100''(2.03×1.52m) | 3.75 | 4.32 | 6.40 |
110''(2.24×1.68m) | 4.12 | 4.76 | 7.04 |
120''(2.44×1.83m) | 4.49 | 5.19 | 7.68 |
130''(2.64×1.98m) | 4.87 | 5.62 | 8.32 |
140''(2.84×2.13m) | 5.24 | 6.05 | 8.96 |
150''(3.05×2.29m) | 5.62 | 6.48 | 9.60 |
160''(3.25×2.44m) | 5.99 | 6.92 | 10.24 |
170''(3.45×2.59m) | 6.37 | 7.35 | 10.88 |
180''(3.66×2.74m) | 6.74 | 7.78 | 11.52 |
190''(3.86×2.90m) | 7.12 | 8.21 | 12.16 |
200''(4.06×3.05m) | 7.49 | 8.65 | 12.80 |
210''(4.27×3.20m) | 7.86 | 9.08 | 13.44 |
220''(4.47×3.35m) | 8.24 | 9.51 | 14.08 |
230''(4.67×3.51m) | 8.61 | 9.94 | 14.72 |
240''(4.88×3.66m) | 8.99 | 10.38 | 15.36 |
250''(5.08×3.81m) | 9.36 | 10.81 | 16.00 |
260''(5.28×3.96m) | 9.74 | 11.24 | 16.64 |
270''(5.49×4.11m) | 10.11 | 11.67 | 17.28 |
280''(5.69×4.27m) | 10.49 | 12.10 | 17.92 |
290''(5.89×4.42m) | 10.86 | 12.54 | 18.56 |
300''(6.10×4.57m) | 11.24 | - | 19.20 |
![]() |