![]() |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【EIP-5000】 |
標準レンズ | ||
映写レンズ | F=1.8〜2.0 f=25.6〜31.3mm | |
パネルサイズ | ||
距離(m) | 距離最大 | 距離最小 |
画面サイズ(インチ) | ||
40(0.82×0.61) | 1.5 | 1.8 |
50(1.01×0.76) | 1.8 | 2.2 |
60(1.22×0.91) | 2.2 | 2.7 |
70(1.42×1.07) | 2.6 | 3.1 |
80(1.63×1.22) | 2.9 | 3.6 |
90(1.83×1.37) | 3.3 | 4.0 |
100(2.03×1.52) | 3.7 | 4.5 |
110(2.24×1.68) | 4.0 | 4.9 |
120(2.44×1.83) | 4.4 | 5.4 |
130(2.64×1.98) | 4.8 | 5.8 |
140(2.85×2.13) | 5.1 | 6.3 |
150(3.05×2.29) | 5.5 | 6.7 |
160(3.25×2.44) | 5.9 | 7.2 |
170(3.45×2.59) | 6.2 | 7.6 |
180(3.66×2.74) | 6.6 | 8.0 |
190(3.86×2.90) | 7.0 | 8.5 |
200(4.06×3.05) | 7.3 | 8.9 |
210(4.27×3.20) | 7.7 | 9.4 |
220(4.47×3.35) | 8.0 | 9.8 |
230(4.67×3.51) | 8.4 | 10.3 |
240(4.88×3.66) | 8.8 | 10.7 |
250(5.08×3.81) | 9.1 | 11.2 |
260(5.28×3.96) | 9.5 | 11.6 |
270(5.49×4.12) | 9.9 | 12.1 |
280(5.69×4.27) | 10.2 | 12.5 |
290(5.90×4.42) | 10.6 | 13.0 |
300(6.10×4.57) | 11.0 | 13.4 |
500(10.16×7.62) | 18.3 | 22.4 |
【オプションレンズ】 |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【EIP-5000】 |
品名 | 固定短焦点レンズ | 短焦点電動ズームレンズ | 長焦点電動ズームレンズ | 長焦点電動ズームレンズ | 長焦点電動ズームレンズ | ||||
型番 | AH-45201 | AH-45301 | AH-45501 | AH-45601 | AH-45701 | ||||
F値 | F2.5 | F2.4~2.5 | F2.4~2.5 | F2.4~2.5 | F2.4~2.5 | ||||
焦点距離(mm) | f=11.6 | f=21.2~25.8 | f=31.9~42.5 | f=40.8~62.8 | f=62.1~97.8 | ||||
標準価格(税別) | ¥400,000 | ¥360,000 | ¥300,000 | ¥320,000 | ¥320,000 | ||||
画面サイズ(4:3) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | ||||
インチ(横×縦)(m) | ズーム最大 | ズーム最小 | ズーム最大 | ズーム最小 | ズーム最大 | ズーム最小 | ズーム最大 | ズーム最小 | |
60(1.22×0.91) | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | |
70(1.42×1.07) | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 10.0 | |
80(1.63×1.22) | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | 11.4 |
90(1.83×1.37) | 1.5 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 12.8 |
100(2.03×1.52) | 1.6 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 9.1 | 9.1 | 14.2 |
110(2.24×1.68) | 1.8 | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 6.7 | 6.7 | 10.1 | 10.1 | 15.6 |
120(2.44×1.83) | 2.0 | 3.7 | 4.4 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | 11.0 | 11.0 | 17.1 |
130(2.64×1.98) | 2.1 | 4.0 | 4.8 | 5.9 | 7.9 | 7.9 | 11.9 | 11.9 | 18.5 |
140(2.85×2.13) | 2.3 | 4.3 | 5.1 | 6.4 | 8.5 | 8.5 | 12.8 | 12.8 | 19.9 |
150(3.05×2.29) | 2.4 | 4.6 | 5.5 | 6.9 | 9.1 | 9.1 | 13.7 | 13.7 | 21.3 |
160(3.25×2.44) | 4.9 | 5.9 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 14.6 | 14.6 | 22.8 | |
170(3.45×2.59) | 5.2 | 6.2 | 7.8 | 10.4 | 10.4 | 15.5 | 15.5 | 24.2 | |
180(3.66×2.74) | 5.5 | 6.6 | 8.2 | 11.0 | 11.0 | 16.5 | 16.5 | 25.6 | |
190(3.86×2.90) | 5.8 | 7.0 | 8.7 | 11.6 | 11.6 | 17.4 | 17.4 | 27.0 | |
200(4.06×3.05) | 6.1 | 7.3 | 9.1 | 12.2 | 12.2 | 18.3 | 18.3 | 28.4 | |
210(4.27×3.20) | 6.4 | 7.7 | 9.6 | 12.8 | 12.8 | 19.2 | 19.2 | 29.9 | |
220(4.47×3.35) | 6.7 | 8.0 | 10.1 | 13.4 | 13.4 | 20.1 | 20.1 | 31.3 | |
230(4.67×3.51) | 7.0 | 8.4 | 10.5 | 14.0 | 14.0 | 21.0 | 21.0 | 32.7 | |
240(4.88×3.66) | 7.3 | 8.8 | 11.0 | 14.6 | 14.6 | 21.9 | 21.9 | 34.1 | |
250(5.08×3.81) | 7.6 | 9.2 | 11.4 | 15.2 | 15.2 | 22.9 | 22.9 | 35.6 | |
260(5.28×3.96) | |||||||||
270(5.49×4.12) | |||||||||
280(5.69×4.27) | |||||||||
290(5.90×4.42) | |||||||||
300(6.10×4.57) | |||||||||
500(10.16×7.62) |
![]() |
*設置する場合は、±5%程度の誤差を有する場合があります。 天吊り設備の場合は、現場合わせが必要です。 |
![]() |
![]() |