![]() |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【EIP-HDT20D】 |
品名 | 固定短焦点 レンズ |
短焦点 レンズ |
短焦点 レンズ |
標準レンズ | |||
型番 | AH-43002W | AH-43001W | AH-43000W | AH-43005S | |||
LNS-W52 | LNS-W51 | LNS-W50 | LNS-S50 | ||||
F値 | F2.0 | F2.5 | F2.0~2.1 | F2.0~2.6 | |||
焦点距離(mm) | f=17.1 | f=25.8~32.2 | f=31.9~38.3 | f=38.5~60.0 | |||
税込標準価格 | オープン | オープン | オープン | オープン | |||
(税別) | |||||||
画面サイズ(16:9) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | |||
インチ(横×縦)(m) | 固定 | ズーム 最短 |
ズーム 最長 |
ズーム 最短 |
ズーム 最長 |
ズーム 最短 |
ズーム 最長 |
50(1.10×0.62) | 0.86 | 1.27 | 1.62 | 1.61 | 1.95 | 1.95 | 3.10 |
60(1.33×0.75) | 1.04 | 1.55 | 1.97 | 1.95 | 2.36 | 2.36 | 3.74 |
70(1.55×0.87) | 1.22 | 1.83 | 2.31 | 2.29 | 2.77 | 2.77 | 4.38 |
80(1.77×1.00) | 1.41 | 2.10 | 2.66 | 2.63 | 3.18 | 3.18 | 5.02 |
90(1.99×1.12) | 1.59 | 2.38 | 3.00 | 2.97 | 3.59 | 3.59 | 5.66 |
100(2.21×1.24) | 1.77 | 2.65 | 3.34 | 3.31 | 4.00 | 4.00 | 6.30 |
110(2.43×1.37) | 1.96 | 2.93 | 3.69 | 3.65 | 4.41 | 4.41 | 6.94 |
120(2.65×1.49) | 2.14 | 3.21 | 4.03 | 3.99 | 4.81 | 4.82 | 7.58 |
130(2.87×1.62) | 2.32 | 3.48 | 4.38 | 4.33 | 5.22 | 5.23 | 8.22 |
140(3.09×1.74) | 2.51 | 3.76 | 4.72 | 4.67 | 5.63 | 5.64 | 8.86 |
150(3.31×1.87) | 2.69 | 4.03 | 5.07 | 5.01 | 6.04 | 6.05 | 9.50 |
160(3.54×1.99) | 2.87 | 4.31 | 5.41 | 5.35 | 6.45 | 6.46 | 10.14 |
170(3.76×2.12) | 3.06 | 4.59 | 5.76 | 5.70 | 6.86 | 6.87 | 10.78 |
180(3.98×2.24) | 3.24 | 4.86 | 6.10 | 6.04 | 7.27 | 7.28 | 11.42 |
190(4.20×2.36) | 3.42 | 5.14 | 6.45 | 6.38 | 7.68 | 7.69 | 12.06 |
200(4.42×2.49) | 3.61 | 5.42 | 6.79 | 6.72 | 8.09 | 8.10 | 12.70 |
210(4.64×2.61) | - | 5.69 | 7.14 | 7.06 | 8.49 | 8.51 | 13.34 |
220(4.86×2.74) | - | 5.97 | 7.48 | 7.40 | 8.90 | 8.92 | 13.98 |
230(5.08×2.86) | - | 6.24 | 7.82 | 7.74 | 9.31 | 9.33 | 14.62 |
240(5.30×2.99) | - | 6.52 | 8.17 | 8.08 | 9.72 | 9.74 | 15.26 |
250(5.52×3.11) | - | 6.80 | 8.51 | 8.42 | 10.13 | 10.15 | 15.90 |
260(5.75×3.24) | - | 7.07 | 8.86 | 8.76 | 10.54 | 10.56 | 16.54 |
270(5.97×3.36) | - | 7.35 | 9.20 | 9.10 | 10.95 | 10.97 | 17.18 |
280(6.19×3.48) | - | 7.62 | 9.55 | 9.44 | 11.36 | 11.38 | 17.82 |
290(6.41×3.61) | - | 7.90 | 9.89 | 9.78 | 11.77 | 11.79 | 18.46 |
300(6.63×3.73) | - | 8.18 | 10.24 | 10.12 | 12.18 | 12.20 | 19.10 |
310(6.85×3.86) | - | 8.45 | 10.58 | 10.47 | 12.58 | 12.61 | 19.74 |
320(7.07×3.98) | - | 8.73 | 10.93 | 10.81 | 12.99 | 13.02 | 20.38 |
330(7.29×4.11) | - | 9.01 | 11.27 | 11.15 | 13.40 | 13.43 | 21.02 |
340(7.51×4.23) | - | 9.28 | 11.62 | 11.49 | 13.81 | 13.84 | 21.66 |
350(7.73×4.36) | - | 9.56 | 11.96 | 11.83 | 14.22 | 14.25 | 22.30 |
360(7.96×4.48) | - | 9.83 | 12.30 | 12.17 | 14.63 | 14.66 | 22.94 |
370(8.18×4.61) | - | 10.11 | 12.65 | 12.51 | 15.04 | 15.07 | 23.58 |
380(8.40×4.73) | - | 10.39 | 12.99 | 12.85 | 15.45 | 15.48 | 24.22 |
390(8.62×4.85) | - | 10.66 | 13.34 | 13.19 | 15.86 | 15.89 | 24.86 |
400(8.84×4.98) | - | 10.94 | 13.68 | 13.53 | 16.26 | 16.30 | 25.50 |
410(9.06×5.10) | - | 11.21 | 14.03 | 13.87 | 16.67 | 16.71 | 26.14 |
420(9.28×5.23) | - | 11.49 | 14.37 | 14.21 | 17.08 | 17.12 | 26.78 |
430(9.50×5.35) | - | 11.77 | 14.72 | 14.55 | 17.49 | 17.53 | 27.42 |
440(9.72×5.48) | - | 12.04 | 15.06 | 14.89 | 17.90 | 17.94 | 28.06 |
450(9.94×5.60) | - | 12.32 | 15.41 | 15.24 | 18.31 | 18.35 | 28.70 |
460(10.17 ×5.73) | - | 12.60 | - | 15.58 | 18.72 | 18.76 | 29.34 |
470(10.39×5.85) | - | 12.87 | - | 15.92 | 19.13 | 19.17 | 29.98 |
480(10.61×5.97) | - | 13.15 | - | 16.26 | 19.54 | 19.58 | 30.62 |
490(10.83×6.10) | - | 13.42 | - | 16.60 | 19.95 | 19.99 | 31.26 |
500(11.05×6.22) | - | 13.70 | - | 16.94 | 20.35 | 20.40 | 31.90 |
510(11.27×6.35) | - | 13.98 | - | 17.28 | 20.76 | 20.81 | 32.54 |
520(11.49×6.47) | - | 14.25 | - | 17.62 | 21.17 | 21.22 | 33.18 |
530(11.71×6.60) | - | 14.53 | - | 17.96 | 21.58 | 21.63 | 33.82 |
540(11.93×6.72) | - | 14.80 | - | 18.30 | 21.99 | 22.04 | 34.46 |
550(12.15×6.85) | - | 15.08 | - | 18.64 | 22.40 | 22.45 | 35.10 |
560(12.37×6.97) | - | 15.36 | - | 18.98 | 22.81 | 22.86 | 35.74 |
570(12.60×7.09) | - | 15.63 | - | 19.32 | 23.22 | 23.27 | 36.38 |
580(12.82×7.22) | - | 15.91 | - | 19.67 | 23.63 | 23.68 | 37.02 |
590(13.04×7.34) | - | 16.19 | - | 20.01 | 24.03 | 24.09 | 37.66 |
600(13.26×7.47) | - | 16.46 | - | 20.35 | 24.44 | 24.50 | 38.30 |
![]() |
品名 | 短焦点 レンズ |
長焦点レンズ | 長焦点レンズ | 超長焦点レンズ | ||||
型番 | AH-43003W | AH-43006S | AH-43007T | AH-43008T | ||||
LNS-W53 | LNS-T51 | LNS-T50 | LNS-T51 | |||||
F値 | F2.4~2.7 | F2.0~2.7 | F2.0~2.9 | F2.3~3.2 | ||||
焦点距離(mm) | f=25.8~38.3 | f=38.5~60.0 | f=59.3~108.7 | f=101.3~168.8 | ||||
税込標準価格 | オープン | オープン | オープン | オープン | ||||
(税別) | ||||||||
画面サイズ(16:10) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | ||||
インチ(横×縦)(m) | ズーム 最短 |
ズーム 最長 |
ズーム 最短 |
ズーム 最長 |
ズーム 最短 |
ズーム 最長 |
ズーム 最短 |
ズーム 最長 |
50(1.10×0.62) | 1.3 | 2.0 | 1.95 | 3.1 | 3.03 | 5.56 | 5.42 | 8.91 |
60(1.33×0.75) | 1.6 | 2.4 | 2.36 | 3.74 | 3.66 | 6.70 | 6.47 | 10.66 |
70(1.55×0.87) | 1.8 | 2.8 | 2.77 | 4.38 | 4.29 | 7.84 | 7.52 | 12.42 |
80(1.77×1.00) | 2.1 | 3.2 | 3.18 | 5.02 | 4.93 | 8.98 | 8.57 | 14.18 |
90(1.99×1.12) | 2.4 | 3.6 | 3.59 | 5.66 | 5.56 | 10.12 | 9.62 | 15.93 |
100(2.21×1.24) | 2.7 | 4.0 | 4 | 6.3 | 6.19 | 11.26 | 10.67 | 17.69 |
110(2.43×1.37) | 2.9 | 4.4 | 4.41 | 6.94 | 6.83 | 12.40 | 11.72 | 19.44 |
120(2.65×1.49) | 3.2 | 4.8 | 4.82 | 7.58 | 7.46 | 13.54 | 12.77 | 21.20 |
130(2.87×1.62) | 3.5 | 5.2 | 5.23 | 8.22 | 8.09 | 14.68 | 13.82 | 22.96 |
140(3.09×1.74) | 3.7 | 5.6 | 5.64 | 8.8 | 8.73 | 15.82 | 14.87 | 24.71 |
150(3.31×1.87) | 4.0 | 6.1 | 6.05 | 9.5 | 9.36 | 16.96 | 15.91 | 26.47 |
160(3.54×1.99) | 4.3 | 6.5 | 6.46 | 10.14 | 9.99 | 18.10 | 16.96 | 28.23 |
170(3.76×2.12) | 4.6 | 6.9 | 6.87 | 10.78 | 10.63 | 19.24 | 18.01 | 29.98 |
180(3.98×2.24) | 4.8 | 7.3 | 7.28 | 11.42 | 11.26 | 20.38 | 19.06 | 31.74 |
190(4.20×2.36) | 5.1 | 7.7 | 7.69 | 12 | 11.89 | 21.52 | 20.11 | 33.49 |
200(4.42×2.49) | 5.4 | 8.1 | 8.1 | 12.7 | 12.53 | 22.66 | 21.16 | 35.25 |
210(4.64×2.61) | 5.7 | 8.5 | 8.51 | 13.34 | 13.16 | 23.80 | 22.21 | 37.01 |
220(4.86×2.74) | 5.9 | 8.9 | 8.92 | 13.98 | 13.79 | 24.94 | 23.26 | 38.76 |
230(5.08×2.86) | 6.2 | 9.3 | 9.33 | 14.62 | 14.43 | 26.08 | 24.31 | 40.52 |
240(5.30×2.99) | 6.5 | 9.7 | 9.74 | 15.2 | 15.06 | 27.22 | 25.36 | 42.28 |
250(5.52×3.11) | 6.7 | 10.1 | 10.15 | 15.9 | 15.69 | 28.36 | 26.41 | 44.03 |
260(5.75×3.24) | 7.0 | 10.6 | 10.5 | 16.54 | 16.33 | 29.50 | 27.46 | 45.79 |
270(5.97×3.36) | 7.3 | 11.0 | 10.97 | 17.1 | 16.96 | 30.64 | 28.51 | 47.54 |
280(6.19×3.48) | 7.6 | 11.4 | 11.38 | 17.82 | 17.59 | 31.78 | 29.56 | 49.30 |
290(6.41×3.61) | 7.8 | 11.8 | 11.79 | 18.4 | 18.22 | 32.92 | 30.61 | 51.06 |
300(6.63×3.73) | 8.1 | 12.2 | 12.2 | 19.1 | 18.86 | 34.06 | 31.65 | 52.81 |
310(6.85×3.86) | 8.4 | 12.6 | 12.61 | 19.74 | 19.49 | - | 32.70 | 54.57 |
320(7.07×3.98) | 8.7 | 13.0 | 13.02 | 20.3 | 20.12 | - | 33.75 | 56.33 |
330(7.29×4.11) | 8.9 | 13.4 | 13.43 | 21.02 | 20.76 | - | 34.80 | 58.08 |
340(7.51×4.23) | 9.2 | 13.8 | 13.84 | 21.6 | 21.39 | - | 35.85 | 59.84 |
350(7.73×4.36) | 9.5 | 14.2 | 14.25 | 22.3 | 22.02 | - | 36.90 | 61.59 |
360(7.96×4.48) | 9.7 | 14.6 | 14.6 | 22.94 | 22.66 | - | 37.95 | 63.35 |
370(8.18×4.61) | 10.0 | 15.1 | 15 | 23.5 | 23.29 | - | 39.00 | 65.11 |
380(8.40×4.73) | 10.3 | 15.5 | 15.48 | 24.22 | 23.92 | - | 40.05 | 66.86 |
390(8.62×4.85) | 10.6 | 15.9 | 15.89 | 24.8 | 24.56 | - | 41.10 | 68.62 |
400(8.84×4.98) | 10.8 | 16.3 | 16.3 | 25.4 | 25.19 | - | 42.15 | 70.37 |
410(9.06×5.10) | 11.1 | 16.7 | 16.71 | 26.14 | 25.82 | - | 43.20 | 72.13 |
420(9.28×5.23) | 11.4 | 17.1 | 17.12 | 26.7 | 26.46 | - | 44.25 | 73.89 |
430(9.50×5.35) | 11.7 | 17.5 | 17.53 | 27.42 | 27.09 | - | 45.30 | 75.64 |
440(9.72×5.48) | 11.9 | 17.9 | 17.94 | 28 | 27.72 | - | 46.35 | 77.40 |
450(9.94×5.60) | 12.2 | 18.3 | 18.3 | 28.6 | 28.36 | - | 47.39 | 79.16 |
460(10.17 ×5.73) | 12.5 | 18.7 | 18.7 | 29.34 | 28.99 | - | 48.44 | 80.91 |
470(10.39×5.85) | 12.8 | 19.1 | 19.1 | 29.9 | 29.62 | - | 49.49 | 82.67 |
480(10.61×5.97) | 13.0 | 19.6 | 19.5 | 30.62 | 30.26 | - | 50.54 | 84.42 |
490(10.83×6.10) | 13.3 | 20.0 | 20 | 31.2 | 30.89 | - | 51.59 | 86.18 |
500(11.05×6.22) | 13.6 | 20.4 | 20.4 | 31.8 | 31.52 | - | 52.64 | 87.94 |
510(11.27×6.35) | 13.8 | 20.8 | 20.81 | 32.54 | 32.16 | - | 53.69 | 89.69 |
520(11.49×6.47) | 14.1 | 21.2 | 21.22 | 33.1 | 32.79 | - | 54.74 | 91.45 |
530(11.71×6.60) | 14.4 | 21.6 | 21.63 | 33.7 | 33.42 | - | 55.79 | 93.21 |
540(11.93×6.72) | 14.7 | 22.0 | 22.04 | 34.4 | 34.06 | - | 56.84 | 94.96 |
550(12.15×6.85) | 14.9 | 22.4 | 22.4 | 35 | 34.69 | - | 57.89 | 96.72 |
560(12.37×6.97) | 15.2 | 22.8 | 22.8 | 35.74 | 35.32 | - | 58.94 | 98.47 |
570(12.60×7.09) | 15.5 | 23.2 | 23.2 | 36.3 | 35.96 | - | 59.99 | 100.23 |
580(12.82×7.22) | 15.8 | 23.6 | 23.6 | 36.9 | 36.59 | - | 61.04 | 101.99 |
590(13.04×7.34) | 16.0 | 24.1 | 24 | 37.6 | 37.22 | - | 62.09 | 103.74 |
600(13.26×7.47) | 24.5 | 24.5 | 38.2 | 37.85 | - | 63.13 | 105.50 |
![]() |
*設置する場合は、±5%程度の誤差を有する場合があります。 天吊り設備の場合は、現場合わせが必要です。 |
![]() |
![]() |