![]() |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【EIP-WX5000L】 |
品名 | 固定短焦点 レンズ 1 |
固定短焦点 レンズ 2 |
短焦点 ズームレンズ |
標準ズームレンズ |
長焦点 ズームレンズ 1 |
|||
型番 | AH-55201 | AH-55301 | AH-55401 | AH-55501 | AH-55601 | |||
F値 | F2.5 | F2.5 | F2.5 | F2.5 | F2.5 | |||
焦点距離(mm) | f=11.6 | f=17.1 | f=21.2~25.8 | f=25.5~32 | f=31.9~42.5 | |||
標準価格(税別) | ¥340,000 | ¥390,000 | ¥320,000 | オープン | ¥255,000 | |||
画面サイズ(16:10) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | |||
インチ(横×縦)(m) | ズーム 最大 |
ズーム 最小 |
ズーム 最大 |
ズーム 最小 |
ズーム 最大 |
ズーム 最小 |
||
60(1.29×0.81) | - | 1.57 | 1.96 | 2.35 | 2.35 | 2.95 | 2.95 | 3.93 |
70(1.51×0.94) | - | 1.83 | 2.29 | 2.74 | 2.74 | 3.44 | 3.44 | 4.58 |
80(1.72×1.08) | 1.40 | 2.10 | 2.62 | 3.14 | 3.14 | 3.93 | 3.93 | 5.24 |
90(1.94×1.21) | 1.57 | 2.36 | 2.95 | 3.53 | 3.53 | 4.42 | 4.42 | 5.89 |
100(2.15×1.35) | 1.74 | 2.62 | 3.27 | 3.92 | 3.92 | 4.91 | 4.91 | 6.55 |
110(2.37×1.48) | 1.92 | 2.88 | 3.60 | 4.31 | 4.31 | 5.40 | 5.40 | 7.20 |
120(2.59×1.62) | 2.09 | 3.14 | 3.93 | 4.70 | 4.70 | 5.89 | 5.89 | 7.86 |
130(2.80×1.75) | 2.27 | 3.40 | 4.26 | 5.10 | 5.10 | 6.38 | 6.38 | 8.51 |
140(3.02×1.89) | 2.44 | 3.67 | 4.58 | 5.49 | 5.49 | 6.87 | 6.87 | 9.17 |
150(3.23×2.02) | - | 3.93 | 4.91 | 5.88 | 5.88 | 7.37 | 7.37 | 9.82 |
160(3.45×2.15) | - | 4.19 | 5.24 | 6.27 | 6.27 | 7.86 | 7.86 | 10.48 |
170(3.66×2.29) | - | 4.45 | 5.57 | 6.66 | 6.66 | 8.35 | 8.35 | 11.13 |
180(3.88×2.42) | - | 4.71 | 5.89 | 7.06 | 7.06 | 8.84 | 8.84 | 11.78 |
190(4.09×2.56) | - | 4.98 | 6.22 | 7.45 | 7.45 | 9.33 | 9.33 | 12.44 |
200(4.31×2.69) | - | 5.24 | 6.55 | 7.84 | 7.84 | 9.82 | 9.82 | 13.09 |
210(4.53×2.83) | - | 5.50 | 6.88 | 8.23 | 8.23 | 10.31 | 10.31 | 13.75 |
220(4.74×2.96) | - | 5.76 | 7.20 | 8.62 | 8.62 | 10.80 | 10.80 | 14.40 |
230(4.96×3.10) | - | 6.02 | 7.53 | 9.02 | 9.02 | 11.29 | 11.29 | 15.06 |
240(5.17×3.23) | - | - | - | - | 9.41 | 11.78 | - | - |
250(5.39×3.37) | - | - | - | - | 9.80 | 12.28 | - | - |
260(5.60×3.50) | - | - | - | - | 10.19 | 12.77 | - | - |
270(5.82×3.64) | - | - | - | - | 10.58 | 13.26 | - | - |
280(6.03×3.77) | - | - | - | - | 10.98 | 13.75 | - | - |
![]() |
品名 | 長焦点ズームレンズ 2 | 長焦点ズームレンズ 3 | ||
型番 | AH-55701 | AH-55801 | ||
F値 | F2.5 | F2.5 | ||
焦点距離(mm) | f=40.8~62.8 | f=62.1~97.8 | ||
標準価格(税別) | ¥255,000 | ¥280,000 | ||
画面サイズ(16:10) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | ||
インチ(横×縦)(m) | ズーム最大 | ズーム最小 | ズーム最大 | ズーム最小 |
60(1.29×0.81) | 3.93 | 5.89 | 5.89 | 9.16 |
70(1.51×0.94) | 4.58 | 6.87 | 6.87 | 10.69 |
80(1.72×1.08) | 5.24 | 7.86 | 7.86 | 12.22 |
90(1.94×1.21) | 5.89 | 8.84 | 8.84 | 13.74 |
100(2.15×1.35) | 6.55 | 9.82 | 9.82 | 15.27 |
110(2.37×1.48) | 7.20 | 10.80 | 10.80 | 16.80 |
120(2.59×1.62) | 7.86 | 11.79 | 11.79 | 18.32 |
130(2.80×1.75) | 8.51 | 12.77 | 12.77 | 19.85 |
140(3.02×1.89) | 9.17 | 13.75 | 13.75 | 21.38 |
150(3.23×2.02) | 9.82 | 14.73 | 14.73 | 22.91 |
160(3.45×2.15) | 10.48 | 15.71 | 15.71 | 24.43 |
170(3.66×2.29) | 11.13 | 16.70 | 16.70 | 25.96 |
180(3.88×2.42) | 11.78 | 17.68 | 17.68 | 27.49 |
190(4.09×2.56) | 12.44 | 18.66 | 18.66 | 29.01 |
200(4.31×2.69) | 13.09 | 19.64 | 19.64 | 30.54 |
210(4.53×2.83) | 13.75 | 20.62 | 20.62 | 32.07 |
220(4.74×2.96) | 14.40 | 21.61 | 21.61 | 33.59 |
230(4.96×3.10) | 15.06 | 22.59 | 22.59 | 35.12 |
![]() |
*設置する場合は、±5%程度の誤差を有する場合があります。 天吊り設備の場合は、現場合わせが必要です。 |
![]() |
![]() |