![]() |
【オプションレンズ】 |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-HDT1000D】 |
品名 | 固定短焦点 レンズ |
固定短焦点 レンズ |
短焦点 ズームレンズ |
短焦点 ズームレンズ |
短焦点 ズームレンズ |
|||
型番 | AH-32022 | AH-21012 | AH-32601 | AH-21202 | AH-32401 | |||
(LNS-W03E) | (LNS-W01Z) | (LNS-W06) | (LNS-W02Z) | (LNS-W04) | ||||
希望小売価格(税別) | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥300,000 | |||
焦点距離(mm) | 30 | 45 | 45~57 | 52~68 | 58~76 | |||
F値 | F2.6 | F2.5 | F2.3~2.8 | F2.5~2.9 | F1.7~2.3 | |||
レンズ本体重量(kg) | 3.1 | 5.8 | 3.0 | 2.2 | 2.8 | |||
ズーム&フォーカス | 固定/手動 | 固定/手動 | 1.3倍/電動 | 1.3倍/電動 | 1.3倍/電動 | |||
画面サイズ(17:9) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | |||
インチ(横×縦)(m) | 最短 | 最短 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 |
40(0.9×0.5) | 0.67 | 1.01 | 1.01 | 1.30 | 1.19 | 1.58 | 1.28 | 1.73 |
50(1.1×0.6) | 0.85 | 1.29 | 1.28 | 1.65 | 1.51 | 2.00 | 1.64 | 2.20 |
60(1.3×0.7) | 1.04 | 1.56 | 1.55 | 2.00 | 1.83 | 2.41 | 1.99 | 2.66 |
70(1.6×8.2) | 1.22 | 1.84 | 1.82 | 2.35 | 2.15 | 2.83 | 2.35 | 3.13 |
80(1.8×0.9) | 1.41 | 2.11 | 2.09 | 2.71 | 2.47 | 3.25 | 2.70 | 3.59 |
90(2.0×1.1) | 1.59 | 2.39 | 2.36 | 3.06 | 2.79 | 3.66 | 3.06 | 4.06 |
100(2.2×1.5) | 1.78 | 2.66 | 2.63 | 3.41 | 3.11 | 4.08 | 3.41 | 4.52 |
110(2.2×1.2) | 1.96 | 2.94 | 2.90 | 3.76 | 3.44 | 4.50 | 3.77 | 4.98 |
120(2.5×1.3) | 2.14 | 3.21 | 3.17 | 4.11 | 3.76 | 4.92 | 4.13 | 5.45 |
130(3.0×1.5) | 2.33 | 3.49 | 3.44 | 4.46 | 4.08 | 5.33 | 4.48 | 5.91 |
140(3.1×1.7) | 2.51 | 3.76 | 3.71 | 4.81 | 4.40 | 5.75 | 4.84 | 6.38 |
150(3.4×1.8) | 2.70 | 4.04 | 3.98 | 5.16 | 4.72 | 6.17 | 5.19 | 6.84 |
160(3.6×1.9) | 2.88 | 4.31 | 4.25 | 5.51 | 5.04 | 6.58 | 5.55 | 7.30 |
170(3.8×2.0) | 3.07 | 4.58 | 4.52 | 5.86 | 5.36 | 7.00 | 5.90 | 7.77 |
180(4.0×2.1) | 3.25 | 4.86 | 4.79 | 6.21 | 5.68 | 7.42 | 6.26 | 8.23 |
190(4.3×2.2) | 3.43 | 5.13 | 5.06 | 6.56 | 6.00 | 7.83 | 6.61 | 8.70 |
200(4.5×2.4) | 3.62 | 5.41 | 5.33 | 6.91 | 6.32 | 8.25 | 6.97 | 9.16 |
210(4.7×2.5) | 3.80 | 5.68 | 5.60 | 7.26 | 6.64 | 8.67 | 7.32 | 9.63 |
220(5.0×2.6) | 3.99 | 5.96 | 5.87 | 7.61 | 6.96 | 9.09 | 7.68 | 10.09 |
230(5.2×2.7) | 4.17 | 6.23 | 6.14 | 7.96 | 7.28 | 9.50 | 8.03 | 10.55 |
240(5.4×2.8) | 4.36 | 6.51 | 6.41 | 8.32 | 7.60 | 9.92 | 8.39 | 11.02 |
250(5.6×3.0) | 4.54 | 6.78 | 6.68 | 8.67 | 7.92 | 10.34 | 8.75 | 11.48 |
260(5.8×3.0) | 4.72 | 7.06 | 6.95 | 9.02 | 8.24 | 10.75 | 9.10 | 11.95 |
270(6.0×3.2) | 4.91 | 7.33 | 7.22 | 9.37 | 8.56 | 11.17 | 9.46 | 12.41 |
280(6.3×3.3) | 5.09 | 7.60 | 7.49 | 9.72 | 8.88 | 11.59 | 9.81 | 12.88 |
290(6.5×3.4) | 5.28 | 7.88 | 7.76 | 10.07 | 9.20 | 12.01 | 10.17 | 13.34 |
300(6.7×3.6) | 5.46 | 8.15 | 8.02 | 10.42 | 9.52 | 12.42 | 10.52 | 13.80 |
310(7.0×3.8) | 5.65 | 8.43 | 8.29 | 10.77 | 9.84 | 12.84 | 10.88 | 14.27 |
320(7.2×3.8) | 5.83 | 8.70 | 8.56 | 11.12 | 10.16 | 13.26 | 11.23 | 14.73 |
330(7.4×4.0) | 6.01 | 8.98 | 8.83 | 11.47 | 10.49 | 13.67 | 11.59 | 15.20 |
340(7.6×4.0) | 6.20 | 9.25 | 9.10 | 11.82 | 10.81 | 14.09 | 11.94 | 15.66 |
350(7.9×4.1) | 6.38 | 9.53 | 9.37 | 12.17 | 11.13 | 14.51 | 12.30 | 16.13 |
360(8.0×4.3) | 6.57 | 9.80 | 9.64 | 12.52 | 11.45 | 14.93 | 12.66 | 16.59 |
370(8.3×4.4) | 6.75 | 10.08 | 9.91 | 12.87 | 11.77 | 15.34 | 13.01 | 17.05 |
380(8.5×4.5) | 6.93 | 10.35 | 10.18 | 13.22 | 12.09 | 15.76 | 13.37 | 17.52 |
390(8.8×4.6) | 7.12 | 10.62 | 10.45 | 13.57 | 12.41 | 16.18 | 13.72 | 17.98 |
400(9.0×4.7) | 7.30 | 10.90 | 10.72 | 13.92 | 12.73 | 16.59 | 14.08 | 18.45 |
410(9.2×4.8) | 7.49 | 11.17 | 10.99 | 14.28 | 13.05 | 17.01 | 14.43 | 18.91 |
420(9.4×5.0) | 7.67 | 11.45 | 11.26 | 14.63 | 13.37 | 17.43 | 14.79 | 19.38 |
430(9.7×5.1) | 7.86 | 11.72 | 11.53 | 14.98 | 13.69 | 17.84 | 15.14 | 19.84 |
440(9.9×5.2) | 8.04 | 12.00 | 11.80 | 15.33 | 14.01 | 18.26 | 15.50 | 20.30 |
450(10.1×5.3) | 8.22 | 12.27 | 12.07 | 15.68 | 14.33 | 18.68 | 15.85 | 20.77 |
460(10.3×5.5) | 8.41 | 12.55 | 12.34 | 16.03 | 14.65 | 19.10 | 16.21 | 21.23 |
470(10.6×5.7) | 8.59 | 12.82 | 12.61 | 16.38 | 14.97 | 19.51 | 16.56 | 21.70 |
480(10.8×5.9) | 8.78 | 13.10 | 12.88 | 16.73 | 15.29 | 19.93 | 16.92 | 22.16 |
490(11.0×5.8) | 8.96 | 13.37 | 13.15 | 17.08 | 15.61 | 20.35 | 17.28 | 22.63 |
500(11.2×5.3) | 9.15 | 13.65 | 13.42 | 17.43 | 15.93 | 20.76 | 17.63 | 23.09 |
510(11.5×6.0) | 9.33 | 13.92 | 13.69 | 17.78 | 16.25 | 21.18 | 17.99 | 23.55 |
520(11.7×6.2) | 9.51 | 14.19 | 13.96 | 18.13 | 16.57 | 21.60 | 18.34 | 24.02 |
530(11.9×6.3) | 9.70 | 14.47 | 14.23 | 18.48 | 16.89 | 22.02 | 18.70 | 24.48 |
540(12.1×6.4) | 9.88 | 14.74 | 14.50 | 18.83 | 17.21 | 22.43 | 19.05 | 24.95 |
550(12.4×6.5) | 10.07 | 15.02 | 14.77 | 19.18 | 17.54 | 22.85 | 19.41 | 25.41 |
560(12.6×6.6) | 10.25 | 15.29 | 15.04 | 19.53 | 17.86 | 23.27 | 19.76 | 25.87 |
570(12.8×6.8) | 10.44 | 15.57 | 15.31 | 19.89 | 18.18 | 23.68 | 20.12 | 26.34 |
580(13.0×6.9) | 10.62 | 15.84 | 15.58 | 20.24 | 18.50 | 24.10 | 20.47 | 26.80 |
590(13.2×7.0) | 10.80 | 16.12 | 15.84 | 20.59 | 18.82 | 24.52 | 20.83 | 27.27 |
600(13.5×7.1) | 10.99 | 16.39 | 16.11 | 20.94 | 19.14 | 24.94 | 21.18 | 27.73 |
品名 | 標準ズーム レンズ |
標準ズーム レンズ |
中焦点 ズームレンズ |
長焦点 ズームレンズ |
長焦点 ズームレンズ |
|||||
型番 | AH-21401 | AH-22051 | AH-22221 | AH-21091 | AH-32581 | |||||
(LNS-S04) | (LNS-S03) | (LNS-M02) | (LNS-T02E) | (LNS-T03) | ||||||
希望小売価格(税別) | ¥260,000 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥400,000 | ¥1,300,000 | |||||
焦点距離(mm) | 76~98 | 97~131 | 125~162 | 158~221 | 224~325 | |||||
F値 | F2.0~2.6 | F1.7~2.6 | F2.1~2.7 | F2.0~2.8 | F2.2~2.5 | |||||
レンズ本体重量(kg) | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 7.3 | |||||
ズーム&フォーカス | 1.3倍/電動 | 1.3倍/電動 | 1.3倍/電動 | 1.4倍/電動 | 1.4倍/手動 | |||||
画面サイズ(17:9) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | |||||
インチ(横×縦)(m) | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 |
40(0.9×0.5) | - | - | - | - | - | - | 4.11 | 5.63 | 5.79 | 8.33 |
50(1.1×0.6) | - | - | - | - | - | - | 5.09 | 7.00 | 7.15 | 10.33 |
60(1.3×0.7) | 2.60 | 3.41 | - | - | 4.50 | 6.00 | 6.06 | 8.36 | 8.51 | 12.33 |
70(1.6×8.2) | 3.06 | 4.01 | - | - | 5.30 | 7.05 | 7.03 | 9.72 | 9.87 | 14.33 |
80(1.8×0.9) | 3.52 | 4.60 | - | - | 6.10 | 8.10 | 8.00 | 11.09 | 11.23 | 16.33 |
90(2.0×1.1) | 3.97 | 5.19 | - | - | 6.90 | 9.15 | 8.98 | 12.45 | 12.58 | 18.32 |
100(2.2×1.5) | 4.43 | 5.78 | 5.79 | 7.87 | 7.70 | 10.20 | 9.95 | 13.82 | 13.94 | 20.32 |
110(2.2×1.2) | 4.89 | 6.37 | 6.38 | 8.67 | 8.50 | 11.25 | 10.92 | 15.18 | 15.30 | 22.32 |
120(2.5×1.3) | 5.34 | 6.97 | 6.98 | 9.47 | 9.30 | 12.30 | 11.90 | 16.55 | 16.66 | 24.32 |
130(3.0×1.5) | 5.80 | 7.56 | 7.57 | 10.27 | 10.10 | 13.35 | 12.87 | 17.91 | 18.02 | 26.32 |
140(3.1×1.7) | 6.26 | 8.15 | 8.17 | 11.08 | 10.90 | 14.40 | 13.84 | 19.27 | 19.38 | 28.31 |
150(3.4×1.8) | 6.71 | 8.74 | 8.77 | 11.88 | 11.70 | 15.45 | 14.81 | 20.64 | 20.74 | 30.31 |
160(3.6×1.9) | 7.17 | 9.33 | 9.36 | 12.68 | 12.50 | 16.50 | 15.79 | 22.00 | 22.10 | 32.31 |
170(3.8×2.0) | 7.63 | 9.93 | 9.96 | 13.49 | 13.30 | 17.55 | 16.76 | 23.37 | 23.46 | 34.31 |
180(4.0×2.1) | 8.09 | 10.52 | 10.55 | 14.29 | 14.10 | 18.60 | 17.73 | 24.73 | 24.82 | 36.30 |
190(4.3×2.2) | 8.54 | 11.11 | 11.15 | 15.09 | 14.90 | 19.65 | 18.71 | 26.10 | 26.18 | 38.30 |
200(4.5×2.4) | 9.00 | 11.70 | 11.75 | 15.89 | 15.70 | 20.70 | 19.68 | 27.46 | 27.54 | 40.30 |
210(4.7×2.5) | 9.46 | 12.29 | 12.34 | 16.70 | 16.50 | 21.75 | 20.65 | 28.83 | 28.90 | 42.30 |
220(5.0×2.6) | 9.91 | 12.89 | 12.94 | 17.50 | 17.30 | 22.80 | 21.62 | 30.19 | 30.26 | 44.30 |
230(5.2×2.7) | 10.37 | 13.48 | 13.54 | 18.30 | 18.10 | 23.85 | 22.60 | 31.55 | 31.62 | 46.29 |
240(5.4×2.8) | 10.83 | 14.07 | 14.13 | 19.11 | 18.90 | 24.90 | 23.57 | 32.92 | 32.98 | 48.29 |
250(5.6×3.0) | 11.28 | 14.66 | 14.73 | 19.91 | 19.70 | 25.95 | 24.54 | 34.28 | 34.33 | 50.29 |
260(5.8×3.0) | 11.74 | 15.25 | 15.32 | 20.71 | 20.50 | 27.00 | 25.51 | 35.65 | 35.69 | 52.29 |
270(6.0×3.2) | 12.20 | 15.85 | 15.92 | 21.52 | 21.30 | 28.05 | 26.49 | 37.01 | 37.05 | 54.28 |
280(6.3×3.3) | 12.66 | 16.44 | 16.52 | 22.32 | 22.10 | 29.10 | 27.46 | 38.38 | 38.41 | 56.28 |
290(6.5×3.4) | 13.11 | 17.03 | 17.11 | 23.12 | 22.90 | 30.15 | 28.43 | 39.74 | 39.77 | 58.28 |
300(6.7×3.6) | 13.57 | 17.62 | 17.71 | 23.92 | 23.70 | 31.20 | 29.41 | 41.10 | 41.13 | 60.28 |
310(7.0×3.8) | 14.03 | 18.21 | 18.30 | 24.73 | 24.50 | 32.25 | 30.38 | 42.47 | 42.49 | 62.28 |
320(7.2×3.8) | 14.48 | 18.81 | 18.90 | 25.53 | 25.30 | 33.30 | 31.35 | 43.83 | 43.85 | 64.27 |
330(7.4×4.0) | 14.94 | 19.40 | 19.50 | 26.33 | 26.10 | 34.35 | 32.32 | 45.20 | 45.21 | 66.27 |
340(7.6×4.0) | 15.40 | 19.99 | 20.09 | 27.14 | 26.90 | 35.40 | 33.30 | 46.56 | 46.57 | 68.27 |
350(7.9×4.1) | 15.85 | 20.58 | 20.69 | 27.94 | 27.70 | 36.45 | 34.27 | 47.93 | 47.93 | 70.27 |
360(8.0×4.3) | 16.31 | 21.17 | 21.28 | 28.74 | 28.50 | 37.50 | 35.24 | 49.29 | 49.29 | 72.27 |
370(8.3×4.4) | 16.77 | 21.77 | 21.88 | 29.54 | 29.30 | 38.55 | 36.22 | 50.66 | 50.65 | 74.26 |
380(8.5×4.5) | 17.23 | 22.36 | 22.48 | 30.35 | 30.10 | 39.60 | 37.19 | 52.02 | 52.01 | 76.26 |
390(8.8×4.6) | 17.68 | 22.95 | 23.07 | 31.15 | 30.90 | 40.65 | 38.16 | 53.38 | 53.37 | 78.26 |
400(9.0×4.7) | 18.14 | 23.54 | 23.67 | 31.95 | 31.70 | 41.70 | 39.13 | 54.75 | 54.73 | 80.26 |
410(9.2×4.8) | 18.60 | 24.13 | 24.27 | 32.76 | 32.50 | 42.75 | 40.11 | 56.11 | 56.09 | 82.25 |
420(9.4×5.0) | 19.05 | 24.73 | 24.86 | 33.56 | 33.30 | 43.80 | 41.08 | 57.48 | 57.44 | 84.25 |
430(9.7×5.1) | 19.51 | 25.32 | 25.46 | 34.36 | 34.10 | 44.85 | 42.05 | 58.84 | 58.80 | 86.25 |
440(9.9×5.2) | 19.97 | 25.91 | 26.05 | 35.16 | 34.90 | 45.90 | 43.03 | 60.21 | 60.16 | 88.25 |
450(10.1×5.3) | 20.42 | 26.50 | 26.65 | 35.97 | 35.70 | 46.95 | 44.00 | 61.57 | 61.52 | 90.25 |
460(10.3×5.5) | 20.88 | 27.09 | 27.25 | 36.77 | 36.50 | 48.00 | 44.97 | 62.93 | 62.88 | 92.24 |
470(10.6×5.7) | 21.34 | 27.69 | 27.84 | 37.57 | 37.30 | 49.05 | 45.94 | 64.30 | 64.24 | 94.24 |
480(10.8×5.9) | 21.80 | 28.28 | 28.44 | 38.38 | 38.10 | 50.10 | 46.92 | 65.66 | 65.60 | 96.24 |
490(11.0×5.8) | 22.25 | 28.87 | 29.03 | 39.18 | 38.90 | 51.15 | 47.89 | 67.03 | 66.96 | 98.24 |
500(11.2×5.3) | 22.71 | 29.46 | 29.63 | 39.98 | 39.70 | 52.20 | 48.86 | 68.39 | 68.32 | 100.23 |
510(11.5×6.0) | 23.17 | 30.05 | 30.23 | 40.78 | 40.50 | 53.25 | 49.83 | 69.76 | 69.68 | 102.23 |
520(11.7×6.2) | 23.62 | 30.65 | 30.82 | 41.59 | 41.30 | 54.30 | 50.81 | 71.12 | 71.04 | 104.23 |
530(11.9×6.3) | 24.08 | 31.24 | 31.42 | 42.39 | 42.10 | 55.35 | 51.78 | 72.48 | 72.40 | 106.23 |
540(12.1×6.4) | 24.54 | 31.83 | 32.01 | 43.19 | 42.90 | 56.40 | 52.75 | 73.85 | 73.76 | 108.23 |
550(12.4×6.5) | 24.99 | 32.42 | 32.61 | 44.00 | 43.70 | 57.45 | 53.73 | 75.21 | 75.12 | 110.22 |
560(12.6×6.6) | 25.45 | 33.01 | 33.21 | 44.80 | 44.50 | 58.50 | 54.70 | 76.58 | 76.48 | 112.22 |
570(12.8×6.8) | 25.91 | 33.61 | 33.80 | 45.60 | 45.30 | 59.55 | 55.67 | 77.94 | 77.84 | 114.22 |
580(13.0×6.9) | 26.37 | 34.20 | 34.40 | 46.41 | 46.10 | 60.60 | 56.64 | 79.31 | 79.19 | 116.22 |
590(13.2×7.0) | 26.82 | 34.79 | 35.00 | 47.21 | 46.90 | 61.65 | 57.62 | 80.67 | 80.55 | 118.22 |
600(13.5×7.1) | 27.28 | 35.38 | 35.59 | 48.01 | 47.70 | 62.70 | 58.59 | 82.04 | 81.91 | 120.21 |
![]() |
*上記の画面サイズに対する投映距離は、理論計算上の数値でばらつき等により、 最大5%程度の誤差を有する場合があります。天吊り設備の場合は、現場合わせが必要です。 |
![]() |
![]() |