![]() |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-WS250D】 |
標準レンズ | ||
映写レンズ | F=1.8 f=6.68mm | |
パネルサイズ | 0.59'' | |
画面サイズ(インチ) | 投映距離(㎝) | 本体底面〜画面下端の高さ(㎝) |
60''(1.29×0.81m) | 63.6 | 20 |
70''(1.51×0.94m) | 74.8 | 22.3 |
80''(1.72×1.08m) | 86.1 | 24.5 |
90''(1.94×1.21m) | 97.3 | 26.8 |
100''(2.15×1.35m) | 108.5 | 29.1 |
110''(2.37×1.48m) | 119.7 | 31.3 |
画面サイズ(幅×高さ)㎜ アスペクト比18:10 |
60型 | 80型 | 110型 |
---|---|---|---|
1292×808 | 1723×1077 | 2369×1481 | |
投映距離 | 63.6㎝ | 86.1㎝ | 119.7㎝ |
A | 20.0㎝ | 24.5㎝ | 31.3㎝ |
![]() |
![]() |