![]() |
【オプションレンズ】 |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-WXL200DL】 |
品名 | 固定短焦点 レンズ |
短焦点 レンズ |
標準 レンズ |
長焦点 レンズ1 |
長焦点 レンズ2 |
||||
型番 | AH-24721 | AH-24711 | AH-24741 | AH-24771 | AH-24781 | ||||
(LNS-W21) | (LNS-W20) | (LNS-S20) | (LNS-T20) | (LNS-T21) | |||||
希望小売価格 (税別) |
¥200,000 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | ||||
焦点距離(mm) | 13.05 | 20.35~27.66 | 26.9~45.4 | 45.6~73.8 | 73.9~117.1 | ||||
F値 | F2.0 | F1.8~2.3 | F1.74~2.37 | F1.82~2.3 | F1.8~2.3 | ||||
投影距離比 | 0.8:1 | 1.3〜1.7:1 | 1.7〜2.8:1 | 2.8〜4.6:1 | 4.6〜7.2:1 | ||||
インチ(横×縦)(m) | 固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 |
40(0.86×0.54) | 0.64 | 1.04 | 1.43 | 1.39 | 2.40 | 2.34 | 3.89 | 3.80 | 6.15 |
50(1.07×0.67) | 0.82 | 1.31 | 1.81 | 1.75 | 3.02 | 2.95 | 4.88 | 4.80 | 7.75 |
60(1.29×0.81) | 0.99 | 1.59 | 2.18 | 2.11 | 3.63 | 3.57 | 5.88 | 5.80 | 9.34 |
70(1.51×0.94) | 1.17 | 1.86 | 2.55 | 2.47 | 4.24 | 4.18 | 6.88 | 6.80 | 10.93 |
80(1.72×1.08) | 1.34 | 2.14 | 2.92 | 2.83 | 4.85 | 4.79 | 7.88 | 7.80 | 12.52 |
90(1.94×1.21) | 1.52 | 2.41 | 3.29 | 3.17 | 5.47 | 5.40 | 8.88 | 8.81 | 14.11 |
100(2.15×1.35) | 1.69 | 2.68 | 3.67 | 3.55 | 6.08 | 6.02 | 9.88 | 9.81 | 15.70 |
110(2.37×1.48) | 1.87 | 2.96 | 4.04 | 3.91 | 6.69 | 6.63 | 10.88 | 10.81 | 17.29 |
120(2.59×1.62) | 2.04 | 3.23 | 4.41 | 4.27 | 7.31 | 7.24 | 11.88 | 11.81 | 18.88 |
130(2.80×1.75) | 2.22 | 3.51 | 4.78 | 4.63 | 7.92 | 7.86 | 12.88 | 12.81 | 20.47 |
140(3.02×1.89) | 2.40 | 3.78 | 5.15 | 4.99 | 8.53 | 8.47 | 13.88 | 13.82 | 22.07 |
150(3.23×2.02) | 2.57 | 4.05 | 5.53 | 5.35 | 9.15 | 9.08 | 14.88 | 14.82 | 23.66 |
160(3.45×2.15) | 2.75 | 4.33 | 5.90 | 5.71 | 9.76 | 9.70 | 15.88 | 15.82 | 25.25 |
170(3.66×2.29) | 2.92 | 4.60 | 6.27 | 6.07 | 10.37 | 10.31 | 16.88 | 16.82 | 26.84 |
180(3.88×2.42) | 3.10 | 4.88 | 6.64 | 6.43 | 10.98 | 10.92 | 17.88 | 17.82 | 28.43 |
190(4.09×2.56) | 3.27 | 5.15 | 7.01 | 6.79 | 11.60 | 11.54 | 18.88 | 18.83 | 30.02 |
200(4.31×2.69) | 3.45 | 5.42 | 7.39 | 7.15 | 12.21 | 12.15 | 19.88 | 19.83 | 31.61 |
210(4.53×2.83) | 3.62 | 5.70 | 7.76 | 7.51 | 12.82 | 12.76 | 20.88 | 20.83 | 33.20 |
220(4.74×2.96) | 3.80 | 5.97 | 8.13 | 7.87 | 13.44 | 13.38 | 21.88 | 21.83 | 34.80 |
230(4.96×3.10) | 3.97 | 6.25 | 8.50 | 8.23 | 14.05 | 13.99 | 22.88 | 22.83 | 36.39 |
240(5.17×3.23) | 4.15 | 6.52 | 8.87 | 8.59 | 14.66 | 14.60 | 23.88 | 23.84 | 37.98 |
250(5.39×3.37) | 4.32 | 6.79 | 9.25 | 8.95 | 15.28 | 15.22 | 24.87 | 24.84 | 39.57 |
260(5.60×3.50) | 4.50 | 7.07 | 9.62 | 9.31 | 15.89 | 15.83 | 25.87 | 25.84 | 41.16 |
270(5.82×3.64) | 4.67 | 7.34 | 9.99 | 9.67 | 16.50 | 16.44 | 26.87 | 26.84 | 42.75 |
280(6.03×3.77) | 4.85 | 7.63 | 10.36 | 10.03 | 17.11 | 17.06 | 27.87 | 27.84 | 44.34 |
290(6.25×3.90) | 5.02 | 7.89 | 10.73 | 10.39 | 17.73 | 17.67 | 28.87 | 28.85 | 45.93 |
300(6.46×4.03) | 5.20 | 8.16 | 11.11 | 10.75 | 18.34 | 18.28 | 29.87 | 29.85 | 47.53 |
310(6.68×4.17) | 5.37 | 8.44 | 11.47 | 11.11 | 18.95 | 18.90 | 30.87 | 30.85 | 49.12 |
320(6.89×4.31) | 5.55 | 8.71 | 11.85 | 11.47 | 19.57 | 19.51 | 31.87 | 31.85 | 50.71 |
330(7.11×4.44) | 5.72 | 8.99 | 12.22 | 11.83 | 20.18 | 20.12 | 32.87 | 32.85 | 52.30 |
340(7.32×4.58) | 5.90 | 9.26 | 12.59 | 12.19 | 20.79 | 20.73 | 33.87 | 33.86 | 53.89 |
350(7.54×4.71) | 6.07 | 9.53 | 12.97 | 12.55 | 21.41 | 21.35 | 34.87 | 34.86 | 55.48 |
360(7.75×4.85) | 6.25 | 9.81 | 13.34 | 12.91 | 22.02 | 21.96 | 35.87 | 35.86 | 57.07 |
370(7.97×4.98) | 6.42 | 10.08 | 13.71 | 13.27 | 22.63 | 22.57 |
36.87 | 36.86 | 58.66 |
380(8.19×5.12) | 6.60 | 10.36 | 14.08 | 13.63 | 23.24 | 23.19 | 37.87 | 37.86 | 60.25 |
390(8.40×5.25) | 6.77 | 10.63 | 14.45 | 13.99 | 23.86 | 23.80 | 38.87 | 38.87 | 61.85 |
400(8.62×5.39) | 6.95 | 10.90 | 14.83 | 14.35 | 24.47 | 24.41 | 39.87 | 39.87 | 63.44 |
![]() |
*上記の画面サイズに対する投映距離は、理論計算上の数値でばらつき等により、 最大5%程度の誤差を有する場合があります。天吊り設備の場合は、現場合わせが必要です。 |
![]() |
![]() |