![]() |
【オプションレンズ】 |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-X800D】 |
品名 | 固定短焦点 レンズ |
固定短焦点 レンズ |
短焦点 ズームレンズ |
短焦点 ズームレンズ |
短焦点 ズームレンズ |
|||
型番 | AH-32021 | AH-21012 | AH-32601 | AH-21202 | AH-32401 | |||
(LNS-W03) | (LNS-W01Z) | (LNS-W06) | (LNS-W02Z) | (LNS-W04) | ||||
希望小売価格 (税別) |
¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥300,000 | |||
焦点距離(mm) | 30 | 45 | 45~57 | 52~68 | 58~76 | |||
F値 | F2.6 | F2.5 | F2.3~2.8 | F2.5~2.9 | F1.7~2.3 | |||
レンズ本体重量(kg) | 3.1 | 5.8 | 3.0 | 2.2 | 2.8 | |||
ズーム&フォーカス | 固定/手動 | 固定/手動 | 1.3倍/電動 | 1.3倍/電動 | 1.3倍/電動 | |||
画面サイズ(4:3) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | |||
インチ(横×縦)(m) | 最短 | 最短 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 |
40(0.8×0.6) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 |
50(1.0×0.8) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 2.0 |
60(1.2×0.9) | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 2.4 |
70(1.4×1.1) | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.8 |
80(1.6×1.2) | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.2 |
90(1.8×1.4) | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 3.7 |
100(2.0×1.5) | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 4.1 |
110(2.2×1.7) | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 4.5 |
120(2.4×1.8) | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 4.4 | 3.7 | 4.9 |
130(2.6×2.0) | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 3.7 | 4.8 | 4.0 | 5.3 |
140(2.8×2.1) | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 4.0 | 5.2 | 4.4 | 5.8 |
150(3.0×2.3) | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 5.6 | 4.7 | 6.2 |
160(3.3×2.4) | 2.6 | 3.9 | 3.8 | 5.0 | 4.5 | 5.9 | 5.0 | 6.6 |
170(3.5×2.6) | 2.8 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 7.0 |
180(3.7×2.7) | 2.9 | 4.4 | 4.3 | 5.6 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 7.4 |
190(3.9×2.9) | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.4 | 7.1 | 6.0 | 7.9 |
200(4.1×3.0) | 3.3 | 4.9 | 4.8 | 6.2 | 5.7 | 7.5 | 6.3 | 8.3 |
210(4.3×3.2) | 3.4 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 6.0 | 7.8 | 6.6 | 8.7 |
220(4.5×3.4) | 3.6 | 5.4 | 5.3 | 6.9 | 6.3 | 8.2 | 6.9 | 9.1 |
230(4.7×3.5) | 3.8 | 5.6 | 5.5 | 7.2 | 6.6 | 8.6 | 7.3 | 9.5 |
240(4.9×3.7) | 3.9 | 5.9 | 5.8 | 7.5 | 6.9 | 9.0 | 7.6 | 10.0 |
250(5.1×3.8) | 4.1 | 6.1 | 6.0 | 7.8 | 7.2 | 9.3 | 7.9 | 10.4 |
260(5.3×4.0) | 4.3 | 6.4 | 6.3 | 8.1 | 7.4 | 9.7 | 8.2 | 10.8 |
270(5.5×4.1) | 4.4 | 6.6 | 6.5 | 8.5 | 7.7 | 10.1 | 8.5 | 11.2 |
280(5.7×4.3) | 4.6 | 6.9 | 6.8 | 8.8 | 8.0 | 10.5 | 8.9 | 11.6 |
290(5.9×4.4) | 4.8 | 7.1 | 7.0 | 9.1 | 8.3 | 10.8 | 9.2 | 12.1 |
300(6.1×4.6) | 4.9 | 7.4 | 7.3 | 9.4 | 8.6 | 11.2 | 9.5 | 12.5 |
310(6.3×4.7) | 5.1 | 7.6 | 7.5 | 9.7 | 8.9 | 11.6 | 9.8 | 12.9 |
320(6.5×4.9) | 5.3 | 7.9 | 7.7 | 10.0 | 9.2 | 12.0 | 10.1 | 13.3 |
330(6.7×5.0) | 5.4 | 8.1 | 8.0 | 10.4 | 9.5 | 12.4 | 10.5 | 13.7 |
340(6.9×5.2) | 5.6 | 8.4 | 8.2 | 10.7 | 9.8 | 12.7 | 10.8 | 14.2 |
350(7.1×5.3) | 5.8 | 8.6 | 8.5 | 11.0 | 10.1 | 13.1 | 11.1 | 14.6 |
360(7.3×5.5) | 5.9 | 8.9 | 8.7 | 11.3 | 10.3 | 13.5 | 11.4 | 15.0 |
370(7.5×5.6) | 6.1 | 9.1 | 9.0 | 11.6 | 10.6 | 13.9 | 11.8 | 15.4 |
380(7.7×5.8) | 6.3 | 9.4 | 9.2 | 12.0 | 10.9 | 14.2 | 12.1 | 15.8 |
390(7.9×5.9) | 6.4 | 9.6 | 9.4 | 12.3 | 11.2 | 14.6 | 12.4 | 16.3 |
400(8.1×6.1) | 6.6 | 9.8 | 9.7 | 12.6 | 11.5 | 15.0 | 12.7 | 16.7 |
410(8.3×6.2) | 6.8 | 10.1 | 9.9 | 12.9 | 11.8 | 15.4 | 13.0 | 17.1 |
420(8.5×6.4) | 6.9 | 10.3 | 10.2 | 13.2 | 12.1 | 15.8 | 13.4 | 17.5 |
430(8.7×6.6) | 7.1 | 10.6 | 10.4 | 13.5 | 12.4 | 16.1 | 13.7 | 17.9 |
440(8.9×6.7) | 7.3 | 10.8 | 10.7 | 13.9 | 12.7 | 16.5 | 14.0 | 18.4 |
450(9.1×6.9) | 7.4 | 11.1 | 10.9 | 14.2 | 13.0 | 16.9 | 14.3 | 18.8 |
460(9.3×7.0) | 7.6 | 11.3 | 11.2 | 14.5 | 13.2 | 17.3 | 14.6 | 19.2 |
470(9.6×7.2) | 7.8 | 11.6 | 11.4 | 14.8 | 13.5 | 17.6 | 15.0 | 19.6 |
480(9.8×7.3) | 7.9 | 11.8 | 11.6 | 15.1 | 13.8 | 18.0 | 15.3 | 20.0 |
490(10.0×7.5) | 8.1 | 12.1 | 11.9 | 15.4 | 14.1 | 18.4 | 15.6 | 20.5 |
500(10.2×7.6) | 8.3 | 12.3 | 12.1 | 15.8 | 14.4 | 18.8 | 15.9 | 20.9 |
510(10.4×7.8) | 8.4 | 12.6 | 12.4 | 16.1 | 14.7 | 19.1 | 16.3 | 21.3 |
520(10.6×7.9) | 8.6 | 12.8 | 12.6 | 16.4 | 15.0 | 19.5 | 16.6 | 21.7 |
530(10.8×8.1) | 8.8 | 13.1 | 12.9 | 16.7 | 15.3 | 19.9 | 16.9 | 22.1 |
540(11.0×8.2) | 8.9 | 13.3 | 13.1 | 17.0 | 15.6 | 20.3 | 17.2 | 22.5 |
550(11.2×8.4) | 9.1 | 13.6 | 13.3 | 17.3 | 15.9 | 20.7 | 17.5 | 23.0 |
560(11.4×8.5) | 9.3 | 13.8 | 13.6 | 17.7 | 16.1 | 21.0 | 17.9 | 23.4 |
570(11.6×8.7) | 9.4 | 14.1 | 13.8 | 18.0 | 16.4 | 21.4 | 18.2 | 23.8 |
580(11.8×8.8) | 9.6 | 14.3 | 14.1 | 18.3 | 16.7 | 21.8 | 18.5 | 24.2 |
590(12.0×9.0) | 9.8 | 14.6 | 14.3 | 18.6 | 17.0 | 22.2 | 15.8 | 24.6 |
600(12.2×9.1) | 9.9 | 14.8 | 14.6 | 18.9 | 17.3 | 22.5 | 19.1 | 25.1 |
【オプションレンズ】 |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-X800D】 |
品名 | 標準ズーム レンズ |
標準ズーム レンズ |
中焦点 ズームレンズ |
長焦点 ズームレンズ |
長焦点 ズームレンズ |
|||||
型番 | AH-21102 | AH-22051 | AH-21022 | AH-21091 | AH-32581 | |||||
(LNS-S02Z) | (LNS-S03) | (LNS-M01Z) | (LNS-T02) | (LNS-T03) | ||||||
希望小売価格 (税別) |
¥150,000 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥400,000 | ¥1,300,000 | |||||
焦点距離(mm) | 76~98 | 97~131 | 124.5~161.8 | 158~221 | 224~325 | |||||
F値 | F2.0~2.3 | F1.7~2.6 | F2.0~2.6 | F2.0~2.8 | F2.2~2.5 | |||||
レンズ本体重量(kg) | 1.9 | 3.7 | 1.9 | 3.1 | 7.3 | |||||
ズーム&フォーカス | 1.3倍/電動 | 1.3倍/電動 | 1.2倍/電動 | 1.4倍/電動 | 1.4倍/手動 | |||||
画面サイズ(4:3) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | |||||
インチ(横×縦)(m) | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 |
40(0.8×0.6) | 1.5 | 2.0 | - | - | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.3 | 7.6 |
50(1.0×0.8) | 1.9 | 2.5 | - | - | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 6.5 | 9.4 |
60(1.2×0.9) | 2.3 | 3.1 | - | - | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.7 | 11.2 |
70(1.4×1.1) | 2.7 | 3.6 | - | - | 4.9 | 6.4 | 6.4 | 8.8 | 9.0 | 13.0 |
80(1.6×1.2) | 3.2 | 4.2 | - | - | 5.6 | 7.3 | 7.3 | 10.0 | 10.2 | 14.8 |
90(1.8×1.4) | 3.6 | 4.7 | - | - | 6.3 | 8.2 | 8.1 | 11.3 | 11.4 | 16.6 |
100(2.0×1.5) | 4.0 | 5.3 | 5.2 | 7.1 | 7.0 | 9.1 | 9.0 | 12.5 | 12.6 | 18.4 |
110(2.2×1.7) | 4.4 | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 7.7 | 10.0 | 9.9 | 13.7 | 13.9 | 20.2 |
120(2.4×1.8) | 4.8 | 6.4 | 6.3 | 8.6 | 8.4 | 10.9 | 10.8 | 15.0 | 15.1 | 22.0 |
130(2.6×2.0) | 5.3 | 6.9 | 6.8 | 9.3 | 9.1 | 11.8 | 11.7 | 16.2 | 16.3 | 23.8 |
140(2.8×2.1) | 5.7 | 7.5 | 7.4 | 10.0 | 9.8 | 12.7 | 12.5 | 17.4 | 17.6 | 25.6 |
150(3.0×2.3) | 6.1 | 8.0 | 7.9 | 10.7 | 10.5 | 13.6 | 13.4 | 18.7 | 18.8 | 27.4 |
160(3.3×2.4) | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 11.2 | 14.5 | 14.3 | 19.9 | 20.0 | 29.3 |
170(3.5×2.6) | 6.9 | 9.1 | 9.0 | 12.2 | 11.9 | 15.4 | 15.2 | 21.2 | 21.3 | 31.1 |
180(3.7×2.7) | 7.4 | 9.6 | 9.5 | 12.9 | 12.6 | 16.3 | 16.1 | 22.4 | 22.5 | 32.9 |
190(3.9×2.9) | 7.8 | 10.2 | 10.1 | 13.6 | 13.3 | 17.2 | 16.9 | 23.6 | 23.7 | 34.7 |
200(4.1×3.0) | 8.2 | 10.7 | 10.6 | 14.4 | 14.0 | 18.1 | 17.8 | 24.9 | 24.9 | 36.5 |
210(4.3×3.2) | 8.6 | 11.3 | 11.1 | 15.1 | 14.7 | 19.0 | 18.7 | 26.1 | 26.2 | 38.3 |
220(4.5×3.4) | 9.1 | 11.8 | 11.7 | 15.8 | 15.4 | 19.9 | 19.6 | 27.3 | 27.4 | 40.1 |
230(4.7×3.5) | 9.5 | 12.4 | 12.2 | 16.5 | 16.1 | 20.8 | 20.5 | 28.6 | 28.6 | 41.9 |
240(4.9×3.7) | 9.9 | 12.9 | 12.8 | 17.3 | 16.8 | 21.7 | 21.3 | 29.8 | 29.9 | 43.7 |
250(5.1×3.8) | 10.3 | 13.5 | 13.3 | 18.0 | 17.4 | 22.6 | 22.2 | 31.0 | 31.1 | 45.5 |
260(5.3×4.0) | 10.7 | 14.0 | 13.8 | 18.7 | 18.1 | 23.5 | 23.1 | 32.3 | 32.3 | 47.3 |
270(5.5×4.1) | 11.2 | 14.6 | 14.4 | 19.4 | 18.8 | 24.4 | 24.0 | 33.5 | 33.5 | 49.1 |
280(5.7×4.3) | 11.6 | 15.1 | 14.9 | 20.2 | 19.5 | 25.3 | 24.9 | 34.7 | 34.8 | 50.9 |
290(5.9×4.4) | 12.0 | 15.7 | 15.5 | 20.9 | 20.2 | 26.1 | 25.7 | 36.0 | 36.0 | 52.7 |
300(6.1×4.6) | 12.4 | 16.2 | 16.0 | 21.6 | 20.9 | 27.0 | 26.6 | 37.2 | 37.2 | 54.6 |
310(6.3×4.7) | 12.8 | 16.7 | 16.5 | 22.3 | 21.6 | 27.9 | 27.5 | 38.4 | 38.5 | 56.4 |
320(6.5×4.9) | 13.3 | 17.3 | 17.1 | 23.1 | 22.3 | 28.8 | 28.4 | 39.7 | 39.7 | 58.2 |
330(6.7×5.0) | 13.7 | 17.8 | 17.6 | 23.8 | 23.0 | 29.7 | 29.3 | 40.9 | 40.9 | 60.0 |
340(6.9×5.2) | 14.1 | 18.4 | 18.2 | 24.5 | 23.7 | 30.6 | 30.1 | 42.1 | 42.2 | 61.8 |
350(7.1×5.3) | 14.5 | 18.9 | 18.7 | 25.3 | 23.4 | 31.5 | 31.0 | 43.4 | 43.4 | 63.6 |
360(7.3×5.5) | 14.9 | 19.5 | 19.2 | 26.0 | 25.1 | 32.4 | 31.9 | 44.6 | 44.6 | 65.4 |
370(7.5×5.6) | 15.4 | 20.0 | 19.8 | 26.7 | 25.8 | 33.3 | 32.8 | 45.8 | 45.8 | 67.2 |
380(7.7×5.8) | 15.8 | 20.6 | 20.3 | 27.4 | 26.5 | 34.2 | 33.7 | 47.1 | 47.1 | 69.0 |
390(7.9×5.9) | 16.2 | 21.1 | 20.9 | 28.2 | 27.2 | 35.1 | 34.5 | 48.3 | 48.3 | 70.8 |
400(8.1×6.1) | 16.6 | 21.7 | 21.4 | 28.9 | 27.9 | 36.0 | 35.4 | 49.5 | 49.5 | 72.6 |
410(8.3×6.2) | 17.0 | 22.2 | 21.9 | 29.6 | 28.6 | 36.9 | 36.3 | 50.8 | 50.8 | 74.4 |
420(8.5×6.4) | 17.5 | 22.8 | 22.5 | 30.3 | 29.3 | 37.8 | 37.2 | 52.0 | 52.0 | 76.2 |
430(8.7×6.6) | 17.9 | 23.3 | 23.0 | 31.1 | 29.9 | 38.7 | 38.1 | 53.2 | 53.2 | 78.0 |
440(8.9×6.7) | 18.3 | 23.9 | 23.5 | 31.8 | 30.6 | 39.6 | 38.9 | 54.5 | 54.4 | 79.9 |
450(9.1×6.9) | 18.7 | 24.4 | 24.1 | 32.5 | 31.3 | 40.5 | 39.8 | 55.7 | 55.7 | 81.7 |
460(9.3×7.0) | 19.2 | 25.0 | 24.6 | 33.2 | 32.0 | 41.4 | 40.7 | 56.9 | 56.9 | 83.5 |
470(9.6×7.2) | 19.6 | 25.5 | 25.2 | 34.0 | 32.7 | 42.3 | 41.6 | 58.2 | 58.1 | 85.3 |
480(9.8×7.3) | 20.0 | 26.0 | 25.7 | 34.7 | 33.4 | 43.2 | 42.5 | 59.4 | 59.4 | 87.1 |
490(10.0×7.5) | 20.4 | 26.6 | 26.2 | 35.4 | 34.1 | 44.1 | 43.3 | 60.6 | 60.6 | 88.9 |
500(10.2×7.6) | 20.8 | 27.1 | 26.8 | 36.1 | 34.8 | 45.0 | 44.2 | 61.9 | 61.8 | 90.7 |
510(10.4×7.8) | 21.3 | 27.7 | 27.3 | 36.9 | 35.5 | 45.9 | 45.1 | 63.1 | 63.1 | 92.5 |
520(10.6×7.9) | 21.7 | 28.2 | 27.9 | 37.6 | 36.2 | 46.8 | 46.0 | 64.3 | 64.3 | 94.3 |
530(10.8×8.1) | 22.1 | 28.8 | 28.4 | 38.3 | 36.9 | 47.7 | 46.9 | 65.6 | 65.5 | 96.1 |
540(11.0×8.2) | 22.5 | 29.3 | 28.9 | 39.0 | 37.6 | 48.6 | 47.7 | 66.8 | 66.7 | 97.9 |
550(11.2×8.4) | 22.9 | 29.9 | 29.5 | 39.8 | 38.3 | 49.5 | 48.6 | 68.0 | 68.0 | 99.7 |
560(11.4×8.5) | 23.4 | 30.4 | 30.0 | 40.5 | 39.0 | 50.4 | 49.5 | 69.3 | 69.2 | 101.5 |
570(11.6×8.7) | 23.8 | 31.0 | 30.6 | 41.2 | 39.7 | 51.3 | 50.4 | 70.5 | 70.4 | 10.3.3 |
580(11.8×8.8) | 24.2 | 31.5 | 31.1 | 42.0 | 40.4 | 52.2 | 51.3 | 71.7 | 71.7 | 105.1 |
590(12.0×9.0) | 24.6 | 32.1 | 31.6 | 42.7 | 41.1 | 53.1 | 52.1 | 73.0 | 72.9 | 107.0 |
600(12.2×9.1) | 25.0 | 32.6 | 32.2 | 43.4 | 41.8 | 54.0 | 53.0 | 74.2 | 74.1 | 108.8 |
![]() |
*上記の画面サイズに対する投映距離は、理論計算上の数値でばらつき等により、 最大5%程度の誤差を有する場合があります。天吊り設備の場合は、現場合わせが必要です。 |
![]() |
![]() |