![]() |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-XB43D】 |
標準レンズ | ||
映写レンズ | F=1.7〜2.5 f=19.2〜30.2mm | |
パネルサイズ | 0.8'' | |
距離(m) | 距離最大 | 距離最小 |
画面サイズ(インチ) | ||
40''(0.81×0.61m) | 1.50 | 0.93 |
50''(1.02×0.76m) | 1.88 | 1.17 |
60''(1.22×0.91m) | 2.26 | 1.42 |
70''(1.42×1.07m) | 2.65 | 1.66 |
80''(1.63×1.22m) | 3.03 | 1.90 |
90''(1.83×1.37m) | 3.42 | 2.15 |
100''(2.03×1.52m) | 3.80 | 2.39 |
110''(2.24×1.68m) | 4.18 | 2.63 |
120''(2.44×1.83m) | 4.57 | 2.87 |
130''(2.64×1.98m) | 4.95 | 3.12 |
140''(2.85×2.13m) | 5.33 | 3.36 |
150''(3.05×2.29m) | 5.72 | 3.60 |
160''(3.25×2.44m) | 6.10 | 3.84 |
170''(3.45×2.59m) | 6.48 | 4.09 |
180''(3.66×2.74m) | 6.87 | 4.33 |
190''(3.86×2.90m) | 7.25 | 4.57 |
200''(4.06×3.05m) | 7.63 | 4.82 |
210''(4.27×3.20m) | 8.02 | 5.06 |
220''(4.47×3.35m) | 8.40 | 5.30 |
230''(4.67×3.51m) | 8.79 | 5.54 |
240''(4.88×3.66m) | 9.17 | 5.79 |
250''(5.08×3.81m) | 9.55 | 6.03 |
260''(5.28×3.96m) | 9.94 | 6.27 |
270''(5.49×4.11m) | 10.32 | 6.52 |
280''(5.69×4.27m) | 10.70 | 6.76 |
290''(5.89×4.42m) | 11.09 | 7.00 |
300''(6.10×4.57m) | 11.47 | 7.24 |
![]() |
![]() |