![]() |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-XGC500D】 |
品名 | 固定短焦点 レンズ |
短焦点 ズームレンズ |
標準 ズームレンズ |
||
型番 | AH-23631 | AH-23511 | AH-23421 | ||
LNS-W11 | LNS-W10 | LNS-S11 | |||
F値 | F2.3 | F2.3~2.6 | F1.7~2.1 | ||
焦点距離(mm) | f=16.51 | f=23~33 | f=33~43 | ||
標準価格(税別) | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥130,000 | ||
画面サイズ(4:3) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | ||
インチ(横×縦)(m) | ズーム 最大 |
ズーム 最小 |
ズーム 最大 |
ズーム 最小 |
|
30(0.6×0.5) | - | - | - | (1.2) | 1.2 |
40(0.8×0.6) | - | (1.0) | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
50(1.0×0.8) | 0.79 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.1 |
60(1.2×0.9) | 0.96 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.5 |
70(1.4×1.1) | 1.13 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.0 |
80(1.6×1.2) | 1.29 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 3.4 |
90(1.8×1.4) | 1.46 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 3.9 |
100(2.0×1.5) | 1.63 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 4.3 |
110(2.2×1.7) | 1.80 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.7 |
120(2.4×1.8) | 1.97 | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 5.2 |
130(2.6×2.0) | 2.14 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 |
140(2.8×2.1) | 2.31 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 6.0 |
150(3.0×2.3) | 2.48 | 3.8 | 4.9 | 5.0 | 6.5 |
160(3.3×2.4) | - | 4.0 | 5.3 | 5.3 | 6.9 |
170(3.5×2.6) | - | 4.3 | 5.6 | 5.7 | 7.3 |
180(3.7×2.7) | - | 4.6 | 5.9 | 6.0 | 7.8 |
190(3.9×2.9) | - | 4.8 | 6.3 | 6.3 | 8.2 |
200(4.1×3.0) | - | 5.1 | 6.6 | 6.7 | 8.7 |
210(4.3×3.2) | - | 5.3 | 6.9 | 7.0 | 9.1 |
220(4.5×3.4) | - | 5.6 | 7.3 | 7.3 | 9.5 |
230(4.7×3.5) | - | 5.8 | (7.6) | 7.7 | 10.0 |
240(4.9×3.7) | - | 6.1 | (7.6) | 8.0 | (10.0) |
250(5.1×3.8) | - | 6.3 | (7.6) | 8.4 | (10.0) |
260(5.3×4.0) | - | 6.6 | (7.6) | 8.7 | (10.0) |
270(5.5×4.1) | - | 6.9 | (7.6) | 9.0 | (10.0) |
280(5.7×4.3) | - | 7.1 | (7.6) | 9.4 | (10.0) |
290(5.9×4.4) | - | 7.4 | (7.6) | 9.7 | (10.0) |
300(6.1×4.6) | - | - | - | (10.0) | - |
![]() |
品名 | 長焦点ズームレンズ | 長焦点ズームレンズ | ||
型番 | AH-23541 | AH-23661 | ||
LNS-T10 | LNS-T11 | |||
F値 | F2.0~2.6 | F2.1~2.52 | ||
焦点距離(mm) | f=43~69 | f=69.1~109.2 | ||
標準価格(税別) | ¥250,000 | ¥250,000 | ||
画面サイズ(4:3) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | ||
インチ(横×縦)(m) | ズーム最大 | ズーム最小 | ズーム最大 | ズーム最小 |
30(0.6×0.5) | 1.2 | 2.0 | (2.6) | 3.2 |
40(0.8×0.6) | 1.7 | 2.8 | 2.6 | 4.3 |
50(1.0×0.8) | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 5.4 |
60(1.2×0.9) | 2.5 | 4.2 | 4.0 | 6.4 |
70(1.4×1.1) | 3.0 | 4.9 | 4.7 | 7.5 |
80(1.6×1.2) | 3.4 | 5.6 | 5.3 | 8.6 |
90(1.8×1.4) | 3.9 | 6.3 | 6.0 | 9.7 |
100(2.0×1.5) | 4.3 | 7.0 | 6.7 | 10.8 |
110(2.2×1.7) | 4.7 | 7.7 | 7.4 | 11.9 |
120(2.4×1.8) | 5.2 | 8.5 | 8.1 | 13.0 |
130(2.6×2.0) | 5.6 | 9.2 | 8.7 | 14.1 |
140(2.8×2.1) | 6.1 | 9.9 | 9.4 | 15.2 |
150(3.0×2.3) | 6.5 | 10.6 | 10.1 | 16.3 |
160(3.3×2.4) | 6.9 | 11.3 | 10.8 | 17.3 |
170(3.5×2.6) | 7.4 | 12.0 | 11.5 | 18.4 |
180(3.7×2.7) | 7.8 | 12.7 | 12.1 | 19.5 |
190(3.9×2.9) | 8.2 | (13.1) | 12.8 | 20.6 |
200(4.1×3.0) | 8.7 | (13.1) | 13.5 | 21.7 |
210(4.3×3.2) | 9.1 | (13.1) | 14.2 | 22.8 |
220(4.5×3.4) | 9.6 | (13.1) | 14.9 | 23.9 |
230(4.7×3.5) | 10.0 | (13.1) | 15.5 | 25.0 |
240(4.9×3.7) | 10.4 | (13.1) | 16.2 | 26.1 |
250(5.1×3.8) | 10.9 | (13.1) | 16.9 | 27.2 |
260(5.3×4.0) | 11.3 | (13.1) | 17.6 | 28.3 |
270(5.5×4.1) | 11.8 | (13.1) | 18.2 | 29.3 |
280(5.7×4.3) | 12.2 | (13.1) | 18.9 | 30.4 |
290(5.9×4.4) | 12.6 | (13.1) | 19.6 | 31.5 |
300(6.1×4.6) | 13.1 | (13.1) | 20.3 | 32.6 |
![]() |
*設置する場合は、±5%程度の誤差を有する場合があります。 天吊り設備の場合は、現場合わせが必要です。 |
![]() |
![]() |