![]() |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-XIP2600 】 |
標準レンズ | ||
映写レンズ | F=1.65~1.93 f=18.53~22.18mm | |
パネルサイズ | 0.63" | |
距離(m) | 距離最大 | 距離最小 |
画面サイズ(インチ) | ||
40(0.82×0.61) | 0.77 | 0.95 |
50(1.01×0.76) | 0.98 |
1.20 |
60(1.22×0.91) | 1.18 | 1.45 |
70(1.42×1.07) | 1.39 | 1.69 |
80(1.63×1.22) | 1.59 | 1.94 |
90(1.83×1.37) | 1.80 | 2.19 |
100(2.03×1.52) | 2.01 | 2.43 |
110(2.24×1.68) | 2.21 | 2.68 |
120(2.44×1.83) | 2.42 | 2.93 |
130(2.64×1.98) | 2.62 | 3.17 |
140(2.85×2.13) | 2.83 | 3.42 |
150(3.05×2.29) | 3.03 | 3.67 |
160(3.25×2.44) | 3.24 | 3.91 |
170(3.45×2.59) | 3.44 | 4.16 |
180(3.66×2.74) | 3.65 | 4.41 |
190(3.86×2.90) | 3.86 | 4.65 |
200(4.06×3.05) | 4.06 | 4.90 |
210(4.27×3.20) | 4.27 | 5.15 |
220(4.47×3.35) | 4.47 | 5.39 |
230(4.67×3.51) | 4.68 | 5.64 |
240(4.88×3.66) | 4.88 | 5.89 |
250(5.08×3.81) | 5.09 | 6.13 |
260(5.28×3.96) | 5.29 | 6.38 |
270(5.49×4.12) | 5.50 | 6.63 |
280(5.69×4.27) | 5.71 | 6.87 |
290(5.90×4.42) | 5.91 | 7.12 |
300(6.10×4.57) | 6.12 | 7.37 |
![]() |
*アノテーション機能は、50"から150"まで使用できます。 *設置する場合は、±5%程度の誤差を有する場合があります。 天吊り設備の場合は、現場合わせが必要です。 |
![]() |
![]() |