![]() |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-XNP4000】 |
標準レンズ | ||
映写レンズ | F=1.6〜1.9 f=18.5〜22.2mm | |
パネルサイズ | 0.63'' | |
画面サイズ(インチ) | 距離最大(m) | 距離最小(m) |
40''(0.81×0.61m) | 1.36 | 1.10 |
50''(1.02×0.76m) | 1.71 | 1.40 |
60''(1.22×0.91m) | 2.07 | 1.69 |
70''(1.42×1.07m) | 2.42 | 1.98 |
80''(1.63×1.22m) | 2.77 | 2.28 |
90''(1.83×1.37m) | 3.12 | 2.57 |
100''(2.03×1.52m) | 3.48 | 2.87 |
110''(2.24×1.68m) | 3.83 | 3.16 |
120''(2.44×1.83m) | 4.18 | 3.45 |
130''(2.64×1.98m) | 4.53 | 3.75 |
140''(2.85×2.13m) | 4.89 | 4.04 |
150''(3.05×2.29m) | 4.33 | 5.24 |
160''(3.25×2.44m) | 5.59 | 4.63 |
170''(3.45×2.59m) | 5.94 | 4.92 |
180''(3.66×2.74m) | 6.30 | 5.21 |
190''(3.86×2.90m) | 6.65 | 5.51 |
200''(4.06×3.05m) | 7.00 | 5.80 |
210''(4.27×3.20m) | 7.35 | 6.10 |
220''(4.47×3.35m) | 7.70 | 6.39 |
230''(4.67×3.51m) | 8.06 | 6.68 |
240''(4.88×3.66m) | 8.41 | 6.98 |
250''(5.08×3.81m) | 8.76 | 7.27 |
260''(5.28×3.96m) | 9.11 | 7.56 |
270''(5.49×4.11m) | 9.47 | 7.86 |
280''(5.69×4.27m) | 9.82 | 8.15 |
290''(5.89×4.42m) | 10.17 | 8.44 |
300''(6.10×4.57m) | 10.52 | 8.74 |
![]() |
![]() |