![]() |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-XIP2000】 |
標準レンズ | ||
映写レンズ | F=1.6~1.88 f=18.6~22.3mm (+コンバージョンレンズx0.7=f=13.02~15.61mm) |
|
パネルサイズ | 0.63" | |
距離(m) | 距離最大 | 距離最小 |
画面サイズ(インチ) | ||
40(0.82×0.61) | 0.99 | 0.83 |
50(1.01×0.76) | 1.24 | 1.03 |
60(1.22×0.91) | 1.49 | 1.24 |
70(1.42×1.07) | 1.73 | 1.45 |
80(1.63×1.22) | 1.98 | 1.65 |
90(1.83×1.37) | 2.23 | 1.86 |
100(2.03×1.52) | 2.48 | 2.07 |
110(2.24×1.68) | 2.73 | 2.27 |
120(2.44×1.83) | 2.97 | 2.48 |
130(2.64×1.98) | 3.22 | 2.69 |
140(2.85×2.13) | 3.47 | 2.89 |
150(3.05×2.29) | 3.72 | 3.10 |
160(3.25×2.44) | 3.96 | 3.31 |
170(3.45×2.59) | 4.21 | 3.51 |
180(3.66×2.74) | 4..46 | 3.72 |
190(3.86×2.90) | 4.71 | 3.93 |
200(4.06×3.05) | 4.96 | 4.13 |
210(4.27×3.20) | 5.20 | 4.34 |
220(4.47×3.35) | 5.45 | 4.55 |
230(4.67×3.51) | 5.70 | 4.75 |
240(4.88×3.66) | 5.95 | 4.96 |
250(5.08×3.81) | 6.19 | 5.17 |
260(5.28×3.96) | 6.44 | 5.37 |
270(5.49×4.12) | 6.69 | 5.58 |
280(5.69×4.27) | 6.94 | 5.79 |
290(5.90×4.42) | 7.19 | 5.99 |
300(6.10×4.57) | 7.43 | 6.20 |
![]() |
*アノテーション機能は、50"から150"まで使用できます。 *設置する場合は、±5%程度の誤差を有する場合があります。 天吊り設備の場合は、現場合わせが必要です。 |
![]() |
![]() |