![]() |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-XS31D】 |
標準レンズ | ||
映写レンズ | F1.60-1.76 f=22.33-26.80mm | |
パネルサイズ | 0.63'' | |
距離(m) | 距離最大 | 距離最小 |
画面サイズ(インチ) | ||
40''(0.81×0.61m) | 1.68 | 1.39 |
50''(1.02×0.76m) | 2.10 | 1.75 |
60''(1.22×0.91m) | 2.53 | 2.10 |
70''(1.42×1.07m) | 2.95 | 2.46 |
80''(1.63×1.22m) | 3.38 | 2.81 |
90''(1.83×1.37m) | 3.80 | 3.17 |
100''(2.03×1.52m) | 4.23 | 3.52 |
110''(2.24×1.68m) | 4.65 | 3.88 |
120''(2.44×1.83m) | 5.08 | 4.23 |
130''(2.64×1.98m) | 5.51 | 4.58 |
140''(2.85×2.13m) | 5.93 | 4.94 |
150''(3.05×2.29m) | 6.36 | 5.29 |
160''(3.25×2.44m) | 6.78 | 5.65 |
170''(3.45×2.59m) | 7.21 | 6.00 |
180''(3.66×2.74m) | 7.63 | 6.36 |
190''(3.86×2.90m) | 8.06 | 6.71 |
200''(4.06×3.05m) | 8.48 | 7.07 |
210''(4.27×3.20m) | 8.91 | 7.42 |
220''(4.47×3.35m) | 9.33 | 7.77 |
230''(4.67×3.51m) | 9.76 | 8.13 |
240''(4.88×3.66m) | 10.18 | 8.48 |
250''(5.08×3.81m) | 10.61 | 8.84 |
260''(5.28×3.96m) | 11.03 | 9.19 |
270''(5.49×4.11m) | 11.46 | 9.55 |
280''(5.69×4.27m) | 11.89 | 9.90 |
290''(5.89×4.42m) | 12.31 | 10.26 |
300''(6.10×4.57m) | 12.74 | 10.61 |
![]() |
![]() |