![]() |
【オプションレンズ】 |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-XT5D】 |
品名 | 固定超短焦点 レンズ |
固定短焦点 レンズ |
短焦点電動 ズームレンズ |
短焦点電動 ズームレンズ |
短焦点電動 ズームレンズ |
標準電動 ズームレンズII |
||||
型番 | AH-32021 | AH-21012 | AH-32601 | AH-21202 | AH-32401 | AH-21102 | ||||
(LNS-W03) | (LNS-W01Z) | (LNS-W06) | (LNS-W02Z) | (LNS-W04) | (LNS-S02Z) | |||||
F値 | F2.6 | F2.5 | F2.3~2.8 | F2.53~2.95 | F1.7~2.3 | F2.0~2.3 | ||||
焦点距離(mm) | f=30 | f=44.7 | f=45~57 | f=52.2~67.9 | f=58~76 | f=75.7~97.5 | ||||
標準価格(税別) | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥300,000 | ¥150,000 | ||||
2連スタック投映対応 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ||||
画面サイズ(4:3) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | ||||
インチ(横×縦)(m) | ズーム 最大 |
ズーム 最小 |
ズーム 最大 |
ズーム 最小 |
ズーム 最大 |
ズーム 最小 |
ズーム 最大 |
ズーム 最小 |
||
60(1.22×0.91) | 1.00 | 1.49 | 1.50 | 1.90 | 1.74 | 2.26 | 1.93 | 2.53 | 2.52 | 3.25 |
70(1.42×1.07) | 1.17 | 1.74 | 1.75 | 2.22 | 2.03 | 2.64 | 2.26 | 2.96 | 2.94 | 3.79 |
80(1.63×1.22) | 1.33 | 1.99 | 2.00 | 2.53 | 2.32 | 3.02 | 2.58 | 3.38 | 3.36 | 4.33 |
90(1.83×1.37) | 1.50 | 2.24 | 2.25 | 2.85 | 2.61 | 3.40 | 2.90 | 3.80 | 3.79 | 4.88 |
100(2.03×1.52) | 1.67 | 2.48 | 2.50 | 3.17 | 2.90 | 3.77 | 3.22 | 4.22 | 4.21 | 5.42 |
110(2.24×1.68) | 1.83 | 2.73 | 2.75 | 3.48 | 3.19 | 4.15 | 3.54 | 4.64 | 4.63 | 5.96 |
120(2.44×1.83) | 2.00 | 2.98 | 3.00 | 3.80 | 3.48 | 4.53 | 3.87 | 5.07 | 5.05 | 6.50 |
130(2.64×1.98) | 2.17 | 3.23 | 3.25 | 4.12 | 3.77 | 4.90 | 4.19 | 5.49 | 5.47 | 7.04 |
140(2.85×2.13) | 2.33 | 3.48 | 3.50 | 4.43 | 4.06 | 5.28 | 4.51 | 5.91 | 5.89 | 7.58 |
150(3.05×2.29) | 2.50 | 3.73 | 3.75 | 4.75 | 4.35 | 5.66 | 4.83 | 6.33 | 6.31 | 8.13 |
160(3.25×2.44) | 2.67 | 3.97 | 4.00 | 5.07 | 4.64 | 6.04 | 5.16 | 6.76 | 6.73 | 8.67 |
170(3.45×2.59) | 2.83 | 4.22 | 4.25 | 5.38 | 4.93 | 6.41 | 5.48 | 7.18 | 7.15 | 9.21 |
180(3.66×2.74) | 3.00 | 4.47 | 4.50 | 5.70 | 5.22 | 6.79 | 5.80 | 7.60 | 7.57 | 9.75 |
190(3.86×2.90) | 3.17 | 4.72 | 4.75 | 6.02 | 5.51 | 7.17 | 6.12 | 8.02 | 7.99 | 10.29 |
200(4.06×3.05) | 3.33 | 4.97 | 5.00 | 6.33 | 5.80 | 7.54 | 6.44 | 8.44 | 8.41 | 10.83 |
210(4.27×3.20) | 3.50 | 5.22 | 5.25 | 6.65 | 6.09 | 7.92 | 6.77 | 8.87 | 8.83 | 11.38 |
220(4.47×3.35) | 3.67 | 5.46 | 5.50 | 6.97 | 6.38 | 8.30 | 7.09 | 9.29 | 9.25 | 11.92 |
230(4.67×3.51) | 3.83 | 5.71 | 5.75 | 7.28 | 6.67 | 8.68 | 7.41 | 9.71 | 9.67 | 12.46 |
240(4.88×3.66) | 4.00 | 5.96 | 6.00 | 7.60 | 6.96 | 9.05 | 7.73 | 10.13 | 10.09 | 13.00 |
250(5.08×3.81) | 4.17 | 6.21 | 6.25 | 7.92 | 7.25 | 9.43 | 8.06 | 10.56 | 10.51 | 13.54 |
260(5.28×3.96) | 4.33 | 6.46 | 6.50 | 8.23 | 7.54 | 9.81 | 8.38 | 10.98 | 10.93 | 14.08 |
270(5.49×4.12) | 4.50 | 6.71 | 6.75 | 8.55 | 7.83 | 10.19 | 8.70 | 11.40 | 11.36 | 14.63 |
280(5.69×4.27) | 4.67 | 6.95 | 7.00 | 8.87 | 8.12 | 10.56 | 9.02 | 11.82 | 11.78 | 15.17 |
290(5.90×4.42) | 4.83 | 7.20 | 7.25 | 9.18 | 8.41 | 10.94 | 9.34 | 12.24 | 12.20 | 15.71 |
300(6.10×4.57) | 5.00 | 7.45 | 7.50 | 9.50 | 8.70 | 11.32 | 9.67 | 12.67 | 12.62 | 16.25 |
310(6.30×4.72) | 5.17 | 7.70 | 7.75 | 9.82 | 8.99 | 11.69 | 9.99 | 13.09 | 13.04 | 16.79 |
320(6.50×4.88) | 5.33 | 7.95 | 8.00 | 10.13 | 9.28 | 12.07 | 10.31 | 13.51 | 13.46 | 17.33 |
330(6.71×5.03) | 5.50 | 8.20 | 8.25 | 10.45 | 9.57 | 12.45 | 10.63 | 13.93 | 13.88 | 17.88 |
340(6.91×5.18) | 5.67 | 8.44 | 8.50 | 10.77 | 9.86 | 12.83 | 10.96 | 14.36 | 14.30 | 18.42 |
350(7.11×5.33) | 5.83 | 8.69 | 8.75 | 11.08 | 10.15 | 13.20 | 11.28 | 14.78 | 14.72 | 18.96 |
360(7.32×5.49) | 6.00 | 8.94 | 9.00 | 11.40 | 10.44 | 13.58 | 11.60 | 15.20 | 15.14 | 19.50 |
370(7.52×5.64) | 6.17 | 9.19 | 9.25 | 11.72 | 10.73 | 13.96 | 11.92 | 15.62 | 15.56 | 20.04 |
380(7.72×5.79) | 6.33 | 9.44 | 9.50 | 12.03 | 11.02 | 14.33 | 12.24 | 16.04 | 15.98 | 20.58 |
390(7.93×5.94) | 6.50 | 9.69 | 9.75 | 12.35 | 11.31 | 14.71 | 12.57 | 16.47 | 16.40 | 21.13 |
400(8.13×6.10) | 6.67 | 9.93 | 10.00 | 12.67 | 11.60 | 15.09 | 12.89 | 16.89 | 16.82 | 21.67 |
410(8.33×6.25) | 6.83 | 10.18 | 10.25 | 12.98 | 11.89 | 15.47 | 13.21 | 17.31 | 17.24 | 22.21 |
420(8.53×6.40) | 7.00 | 10.43 | 10.50 | 13.30 | 12.18 | 15.84 | 13.53 | 17.73 | 17.66 | 22.75 |
430(8.74×6.55) | 7.17 | 10.68 | 10.75 | 13.62 | 12.47 | 16.22 | 13.86 | 18.16 | 18.08 | 23.29 |
440(8.94×6.71) | 7.33 | 10.93 | 11.00 | 13.93 | 12.76 | 16.60 | 14.18 | 18.58 | 18.50 | 23.83 |
450(9.14×6.86) | 7.50 | 11.18 | 11.25 | 14.25 | 13.05 | 16.98 | 14.50 | 19.00 | 18.93 | 24.38 |
460(9.35×7.01) | 7.67 | 11.42 | 11.50 | 14.57 | 13.34 | 17.35 | 14.82 | 19.42 | 19.35 | 24.92 |
470(9.55×7.16) | 7.83 | 11.67 | 11.75 | 14.88 | 13.63 | 17.73 | 15.14 | 19.84 | 19.77 | 25.46 |
480(9.75×7.32) | 8.00 | 11.92 | 12.00 | 15.20 | 13.92 | 18.11 | 15.47 | 20.27 | 20.19 | 26.00 |
490(9.96×7.47) | 8.17 | 12.17 | 12.25 | 15.52 | 14.21 | 18.48 | 15.79 | 20.69 | 20.61 | 26.54 |
500(10.16×7.62) | 8.33 | 12.42 | 12.50 | 15.83 | 14.50 | 18.86 | 16.11 | 21.11 | 21.03 | 27.08 |
510(10.36×7.77) | 8.50 | 12.67 | 12.75 | 16.15 | 14.79 | 19.24 | 16.43 | 21.53 | 21.45 | 27.63 |
520(10.56×7.93) | 8.67 | 12.91 | 13.00 | 16.47 | 15.08 | 19.62 | 16.76 | 21.96 | 21.87 | 28.17 |
530(10.77×8.08) | 8.83 | 13.16 | 13.25 | 16.78 | 15.37 | 19.99 | 17.08 | 22.38 | 22.29 | 28.71 |
540(10.97×8.23) | 9.00 | 13.41 | 13.50 | 17.10 | 15.66 | 20.37 | 17.40 | 22.80 | 22.71 | 29.25 |
550(11.18×8.38) | 9.17 | 13.66 | 13.75 | 17.42 | 15.95 | 20.75 | 17.72 | 23.22 | 23.13 | 29.79 |
560(11.38×8.53) | 9.33 | 13.91 | 14.00 | 17.73 | 16.24 | 21.12 | 18.04 | 23.64 | 23.55 | 30.33 |
570(11.58×8.69) | 9.50 | 14.16 | 14.25 | 18.05 | 16.53 | 21.50 | 18.37 | 24.07 | 23.97 | 30.88 |
580(11.79×8.84) | 9.67 | 14.40 | 14.50 | 18.37 | 16.82 | 21.88 | 18.69 | 24.49 | 24.39 | 31.42 |
590(11.99×9.00) | 9.83 | 14.65 | 14.75 | 18.68 | 17.11 | 22.26 | 19.01 | 24.91 | 24.81 | 31.96 |
600(12.19×9.14) | 10.00 | 14.90 | 15.00 | 19.00 | 17.40 | 22.63 | 19.33 | 25.33 | 25.23 | 32.50 |
【オプションレンズ】 |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-XT5D】 |
品名 | 中焦点電動 ズームレンズ |
中焦点電動 ズームレンズ |
長焦点電動 ズームレンズ |
固定長焦点 レンズ |
超・長焦点手動 ズームレンズ |
||||
型番 | AH-22051 | AH-21022 | AH-21091 | AH-21031 | AH-32581 | ||||
(LNS-S03) | (LNS-M01Z) | (LNS-T02) | (LNS-T01) | (LNS-T03) | |||||
F値 | F1.7~2.7 | F2.0~2.6 | F2.0~2.8 | F2.0 | F2.2~2.5 | ||||
焦点距離(mm) | f=97~131 | f=124.5~161.8 | f=158~221 | f=253.2 | f=224~325 | ||||
標準価格(税別) | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥1,300,000 | ||||
2連スタック投映対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
画面サイズ(4:3) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | ||||
インチ(横×縦)(m) | ズーム 最大 |
ズーム 最小 |
ズーム 最大 |
ズーム 最小 |
ズーム 最大 |
ズーム 最小 |
ズーム 最大 |
ズーム 最小 |
|
60(1.22×0.91) | 3.23 | 4.37 | 4.15 | 5.39 | 5.27 | 7.37 | 8.44 | 7.47 | 10.83 |
70(1.42×1.07) | 3.77 | 5.09 | 4.84 | 6.29 | 6.14 | 8.59 | 9.85 | 8.71 | 12.64 |
80(1.63×1.22) | 4.31 | 5.82 | 5.53 | 7.19 | 7.02 | 9.82 | 11.25 | 9.96 | 14.44 |
90(1.83×1.37) | 4.85 | 6.55 | 6.23 | 8.09 | 7.90 | 11.05 | 12.66 | 11.20 | 16.25 |
100(2.03×1.52) | 5.39 | 7.28 | 6.92 | 8.99 | 8.78 | 12.28 | 14.07 | 12.44 | 18.06 |
110(2.24×1.68) | 5.93 | 8.01 | 7.61 | 9.89 | 9.66 | 13.51 | 15.47 | 13.69 | 19.86 |
120(2.44×1.83) | 6.47 | 8.73 | 8.30 | 10.79 | 10.53 | 14.73 | 16.88 | 14.93 | 21.67 |
130(2.64×1.98) | 7.01 | 9.46 | 8.99 | 11.69 | 11.41 | 15.96 | 18.29 | 16.18 | 23.47 |
140(2.85×2.13) | 7.54 | 10.19 | 9.68 | 12.58 | 12.29 | 17.19 | 19.69 | 17.42 | 25.28 |
150(3.05×2.29) | 8.08 | 10.92 | 10.38 | 13.48 | 13.17 | 18.42 | 21.10 | 18.67 | 27.08 |
160(3.25×2.44) | 8.62 | 11.64 | 11.07 | 14.38 | 14.04 | 19.64 | 22.51 | 19.91 | 28.89 |
170(3.45×2.59) | 9.16 | 12.37 | 11.76 | 15.28 | 14.92 | 20.87 | 23.91 | 21.16 | 30.69 |
180(3.66×2.74) | 9.70 | 13.10 | 12.45 | 16.18 | 15.80 | 22.10 | 25.32 | 22.40 | 32.50 |
190(3.86×2.90) | 10.24 | 13.83 | 13.14 | 17.08 | 16.68 | 23.33 | 26.73 | 23.64 | 34.31 |
200(4.06×3.05) | 10.78 | 14.56 | 13.83 | 17.98 | 17.56 | 24.56 | 28.13 | 24.89 | 36.11 |
210(4.27×3.20) | 11.32 | 15.28 | 14.53 | 18.88 | 18.43 | 25.78 | 29.54 | 26.13 | 37.92 |
220(4.47×3.35) | 11.86 | 16.01 | 15.22 | 19.78 | 19.31 | 27.01 | 30.95 | 27.38 | 39.72 |
230(4.67×3.51) | 12.39 | 16.74 | 15.91 | 20.67 | 20.19 | 28.24 | 32.35 | 28.62 | 41.53 |
240(4.88×3.66) | 12.93 | 17.47 | 16.60 | 21.57 | 21.07 | 29.47 | 33.76 | 29.87 | 43.33 |
250(5.08×3.81) | 13.47 | 18.19 | 17.29 | 22.47 | 21.94 | 30.69 | 35.17 | 31.11 | 45.14 |
260(5.28×3.96) | 14.01 | 18.92 | 17.98 | 23.37 | 22.82 | 31.92 | 36.57 | 32.36 | 46.94 |
270(5.49×4.12) | 14.55 | 19.65 | 18.68 | 24.27 | 23.70 | 33.15 | 37.98 | 33.60 | 48.75 |
280(5.69×4.27) | 15.09 | 20.38 | 19.37 | 25.17 | 24.58 | 34.38 | 39.39 | 34.84 | 50.56 |
290(5.90×4.42) | 15.63 | 21.11 | 20.06 | 26.07 | 25.46 | 35.61 | 40.79 | 36.09 | 52.36 |
300(6.10×4.57) | 16.17 | 21.83 | 20.75 | 26.97 | 26.33 | 36.83 | 42.20 | 37.33 | 54.17 |
310(6.30×4.72) | 16.71 | 22.56 | 21.44 | 27.87 | 27.21 | 38.06 | 43.61 | 38.58 | 55.97 |
320(6.50×4.88) | 17.24 | 23.29 | 22.13 | 28.76 | 28.09 | 39.29 | 45.01 | 39.82 | 57.78 |
330(6.71×5.03) | 17.78 | 24.02 | 22.83 | 29.66 | 28.97 | 40.52 | 46.42 | 41.07 | 59.58 |
340(6.91×5.18) | 18.32 | 24.74 | 23.52 | 30.56 | 29.84 | 41.74 | 47.83 | 42.31 | 61.39 |
350(7.11×5.33) | 18.86 | 25.47 | 24.21 | 31.46 | 30.72 | 42.97 | 49.23 | 43.56 | 63.19 |
360(7.32×5.49) | 19.40 | 26.20 | 24.90 | 32.36 | 31.60 | 44.20 | 50.64 | 44.80 | 65.00 |
370(7.52×5.64) | 19.94 | 26.93 | 25.59 | 33.26 | 32.48 | 45.43 | 52.05 | 46.04 | 66.81 |
380(7.72×5.79) | 20.48 | 27.66 | 26.28 | 34.16 | 33.36 | 46.66 | 53.45 | 47.29 | 68.61 |
390(7.93×5.94) | 21.02 | 28.38 | 26.98 | 35.06 | 34.23 | 47.88 | 54.86 | 48.53 | 70.42 |
400(8.13×6.10) | 21.56 | 29.11 | 27.67 | 35.96 | 35.11 | 49.11 | 56.27 | 49.78 | 72.22 |
410(8.33×6.25) | 22.09 | 29.84 | 28.36 | 36.85 | 35.99 | 50.34 | 57.67 | 51.02 | 74.03 |
420(8.53×6.40) | 22.63 | 30.57 | 29.05 | 37.75 | 36.87 | 51.57 | 59.08 | 52.27 | 75.83 |
430(8.74×6.55) | 23.17 | 31.29 | 29.74 | 38.65 | 37.74 | 52.79 | 60.49 | 53.51 | 77.64 |
440(8.94×6.71) | 23.71 | 32.02 | 30.43 | 39.55 | 38.62 | 54.02 | 61.89 | 54.76 | 79.44 |
450(9.14×6.86) | 24.25 | 32.75 | 31.13 | 40.45 | 39.50 | 55.25 | 63.30 | 56.00 | 81.25 |
460(9.35×7.01) | 24.79 | 33.48 | 31.82 | 41.35 | 40.38 | 56.48 | 64.71 | 57.24 | 83.06 |
470(9.55×7.16) | 25.33 | 34.21 | 32.51 | 42.25 | 41.26 | 57.71 | 66.11 | 58.49 | 84.86 |
480(9.75×7.32) | 25.87 | 34.93 | 33.20 | 43.15 | 42.13 | 58.93 | 67.52 | 59.73 | 86.67 |
490(9.96×7.47) | 26.41 | 35.66 | 33.89 | 44.05 | 43.01 | 60.16 | 68.93 | 60.98 | 88.47 |
500(10.16×7.62) | 26.94 | 36.39 | 34.58 | 44.94 | 43.89 | 61.39 | 70.33 | 62.22 | 90.28 |
510(10.36×7.77) | 27.48 | 37.12 | 35.28 | 45.84 | 44.77 | 62.62 | 71.74 | 63.47 | 92.08 |
520(10.56×7.93) | 28.02 | 37.84 | 35.97 | 46.74 | 45.64 | 63.84 | 73.15 | 64.71 | 93.89 |
530(10.77×8.08) | 28.56 | 38.57 | 36.66 | 47.64 | 46.52 | 65.07 | 74.55 | 65.96 | 95.69 |
540(10.97×8.23) | 29.10 | 39.30 | 37.35 | 48.54 | 47.40 | 66.30 | 75.96 | 67.20 | 97.50 |
550(11.18×8.38) | 29.64 | 40.03 | 38.04 | 49.44 | 48.28 | 67.53 | 77.37 | 68.44 | 99.31 |
560(11.38×8.53) | 30.18 | 40.76 | 38.73 | 50.34 | 49.16 | 68.76 | 78.77 | 69.69 | 101.11 |
570(11.58×8.69) | 30.72 | 41.48 | 39.43 | 51.24 | 50.03 | 69.98 | 80.18 | 70.93 | 102.92 |
580(11.79×8.84) | 31.26 | 42.21 | 40.12 | 52.14 | 50.91 | 71.21 | 81.59 | 72.18 | 104.72 |
590(11.99×9.00) | 31.79 | 42.94 | 40.81 | 53.03 | 51.79 | 72.44 | 82.99 | 73.42 | 106.53 |
600(12.19×9.14) | 32.33 | 43.67 | 41.50 | 53.93 | 52.67 | 73.67 | 84.40 | 74.67 | 108.33 |
![]() |
*設置する場合は、±5%程度の誤差を有する場合があります。 天吊り設備の場合は、現場合わせが必要です。 |
![]() |
![]() |